QUESTÕES POR NÍVEL DE DIFICULDADE DE MATEMÁTICA | ||||||||
AMARELA | CINZA | ROSA | AZUL | PORCENTAGEM DE ACERTO | ||||
177 | 136 | 143 | 172 | 81,10% | ||||
178 | 137 | 144 | 173 | 46,50% | ||||
179 | 138 | 145 | 174 | 66,10% | ||||
180 | 139 | 146 | 175 | 33,90% | ||||
154 | 140 | 163 | 160 | 34,20% | ||||
155 | 141 | 164 | 161 | 26,50% | ||||
156 | 142 | 165 | 162 | 36,70% | ||||
172 | 143 | 173 | 176 | 70,30% | ||||
173 | 144 | 174 | 177 | 38,70% | ||||
174 | 145 | 175 | 178 | 45,60% | ||||
175 | 146 | 176 | 179 | 44,90% | ||||
176 | 147 | 177 | 180 | 40,10% | ||||
148 | 148 | 157 | 153 | 39,20% | ||||
149 | 149 | 158 | 154 | 77,00% | ||||
150 | 150 | 159 | 155 | 53,80% | ||||
168 | 151 | 136 | 139 | 29,70% | ||||
169 | 152 | 137 | 140 | 38,00% | ||||
170 | 153 | 138 | 141 | 58,70% | ||||
171 | 154 | 139 | 142 | 35,70% | ||||
160 | 155 | 169 | 156 | 40,10% | ||||
161 | 156 | 170 | 157 | 45,70% | ||||
162 | 157 | 171 | 158 | 36,00% | ||||
163 | 158 | 172 | 159 | 22,30% | ||||
151 | 159 | 166 | 163 | 25,40% | ||||
152 | 160 | 167 | 164 | 22,90% | ||||
153 | 161 | 168 | 165 | 46,90% | ||||
164 | 162 | 149 | 145 | 38,90% | ||||
165 | 163 | 150 | 146 | 27,10% | ||||
166 | 164 | 151 | 147 | 33,60% | ||||
167 | 165 | 152 | 148 | 20,20% | ||||
144 | 166 | 153 | 149 | 68,80% | ||||
145 | 167 | 154 | 150 | 44,30% | ||||
146 | 168 | 155 | 151 | 36,80% | ||||
147 | 169 | 156 | 152 | 49,10% | ||||
141 | 170 | 178 | 136 | 60,10% | ||||
142 | 171 | 179 | 137 | 35,30% | ||||
143 | 172 | 180 | 138 | 79,00% | ||||
139 | 173 | 147 | 143 | 42,80% | ||||
140 | 174 | 148 | 144 | 60,20% | ||||
157 | 175 | 160 | 166 | 63,00% | ||||
158 | 176 | 161 | 167 | 24,30% | ||||
159 | 177 | 162 | 168 | 56,90% | ||||
136 | 178 | 140 | 169 | 35,00% | ||||
137 | 179 | 141 | 170 | 54,60% | ||||
138 | 180 | 142 | 171 | 77,20% |
https://s3.amazonaws.com/uploads-diversos/Relat%C3%B3rio+Geral+coer%C3%AAncia+pedag%C3%B3gica_MT.pdf
Nenhum comentário:
Postar um comentário