| Salvador, BA | |||||||||||||||||||
| Universidade Salvador - UNIFACS | |||||||||||||||||||
| Campus Prof. Barros - Paralelo | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 4.791,00 | 6 | 2 | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 741,76 | |||||||||||||||||||
| 6 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 740,74 | |||||||||||||||||||
| Fortaleza, CE | |||||||||||||||||||
| Centro Universitário Christus - UNICHRISTUS | |||||||||||||||||||
| Sede Parque Ecologico - Papicu | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 4.452,00 | 6 | 3 | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 764,44 | |||||||||||||||||||
| 6 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 754,44 | |||||||||||||||||||
| Juazeiro do Norte, CE | |||||||||||||||||||
| Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte - FMJ | |||||||||||||||||||
| Estácio Fmj Unidade Sede - Planalto | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 3.454,40 | 7 | 3 | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 764,28 | |||||||||||||||||||
| 7 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 737,74 | |||||||||||||||||||
| Brasilia, DF | |||||||||||||||||||
| Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central - FACIPLAC | |||||||||||||||||||
| Unidade Gama - Setor Leste Gama | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 4.041,00 | 1 | 1 | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 762,66 | |||||||||||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 733,88 | |||||||||||||||||||
| Universidade Católica de Brasília - UCB | |||||||||||||||||||
| Brasilia - Universidade Católica de Brasília - Águas Claras | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 4.147,30 | 3 | 3 | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 765,80 | |||||||||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 741,34 | |||||||||||||||||||
| Colatina, ES | |||||||||||||||||||
| Centro Universitário do Espírito Santo - UNESC | |||||||||||||||||||
| Unidade Sede - Martinelli | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 3.942,17 | 6 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||
| 5 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 742,10 | |||||||||||||||||||
| 6 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 730,78 | |||||||||||||||||||
| 4 bolsa(s) parciais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 740,48 | |||||||||||||||||||
| 5 bolsa(s) parciais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 728,68 | |||||||||||||||||||
| Vitoria, ES | |||||||||||||||||||
| Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória - EMESCAM | |||||||||||||||||||
| Unidade Sede - SANTA LUIZA | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 3.377,00 | 4 | 3 | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 763,04 | |||||||||||||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 741,54 | |||||||||||||||||||
| Anapolis, GO | |||||||||||||||||||
| Centro Universitário de Anápolis - UNIEVANGÉLICA | |||||||||||||||||||
| Unidade Sede - Cidade Universitária | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 3.810,08 | 2 | 2 | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 768,28 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 745,12 | |||||||||||||||||||
| Goiania, GO | |||||||||||||||||||
| Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC GOIÁS | |||||||||||||||||||
| Goiânia (Sede) - SETOR UNIVERSITÁRIO | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 4.601,65 | 2 | 2 | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 775,98 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 763,84 | |||||||||||||||||||
| Sao Luis, MA | |||||||||||||||||||
| Universidade do Ceuma - Uniceuma | |||||||||||||||||||
| Universidade do Ceuma - Uniceuma - Campus Renascença - Renascença II | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 5.589,73 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 766,80 | |||||||||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 736,90 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) parciais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 748,86 | |||||||||||||||||||
| 5 bolsa(s) parciais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 725,66 | |||||||||||||||||||
| Alfenas, MG | |||||||||||||||||||
| Universidade José do Rosário Vellano - UNIFENAS | |||||||||||||||||||
| Campus - Alfenas - Campus Universitário - Campus Universitário | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 4.069,82 | 4 | 4 | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 759,72 | |||||||||||||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 742,72 | |||||||||||||||||||
| Araguari, MG | |||||||||||||||||||
| Universidade Presidente Antônio Carlos - UNIPAC | |||||||||||||||||||
| Campus IX - Araguari - Centro | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 4.113,22 | 1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 0 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 767,40 | |||||||||||||||||||
| Barbacena, MG | |||||||||||||||||||
| Faculdade de Medicina de Barbacena - FAME | |||||||||||||||||||
| Unidade Sede - São Sebastião | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 4.125,00 | 5 | 4 | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 748,94 | |||||||||||||||||||
| 5 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 728,34 | |||||||||||||||||||
| Belo Horizonte, MG | |||||||||||||||||||
| Centro Universitário de Belo Horizonte - UNI-BH | |||||||||||||||||||
| Campus Estoril - Unidade Sede - Estoril | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 4.758,00 | 4 | 4 | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 759,28 | |||||||||||||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 743,44 | |||||||||||||||||||
| Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais - FCMMG | |||||||||||||||||||
| Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais - Centro | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 4.175,00 | 5 | 4 | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 771,54 | |||||||||||||||||||
| 5 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 763,26 | |||||||||||||||||||
| Faculdade de Minas Bh - FAMINAS-BH | |||||||||||||||||||
| Campus - Belo Horizonte - Laranjeiras - Laranjeiras | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 4.450,00 | 2 | 2 | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 754,40 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 743,54 | |||||||||||||||||||
| Universidade José do Rosário Vellano - UNIFENAS | |||||||||||||||||||
| Belo Horizonte - Itapoã - Itapoã | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 4.175,72 | 4 | 3 | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 750,16 | |||||||||||||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 745,82 | |||||||||||||||||||
| Betim, MG | |||||||||||||||||||
| Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC MINAS | |||||||||||||||||||
| Campus de Belo Horizonte - Núcleo Universitário Puc-Minas-Betim - Ingá | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Matutino | R$ 4.312,00 | 3 | 3 | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 759,28 | |||||||||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 751,68 | |||||||||||||||||||
| Caratinga, MG | |||||||||||||||||||
| Centro Universitário de Caratinga - UNEC | |||||||||||||||||||
| Unidade Acadêmica II - Bairro das Graças | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 4.259,60 | 2 | 2 | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 746,60 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 710,44 | |||||||||||||||||||
| Ipatinga, MG | |||||||||||||||||||
| Instituto Metropolitano de Ensino Superior - IMES | |||||||||||||||||||
| Unidade Sede - Veneza I | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 4.375,00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
| 0 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 759,52 | |||||||||||||||||||
| 3 bolsa(s) parciais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 742,70 | |||||||||||||||||||
| 3 bolsa(s) parciais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 729,64 | |||||||||||||||||||
| Itauna, MG | |||||||||||||||||||
| Universidade de Itaúna - UI | |||||||||||||||||||
| Campus - Itaúna - Campus Verde - Campus Verde | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 3.558,59 | 4 | 4 | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 743,88 | |||||||||||||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 734,28 | |||||||||||||||||||
| Juiz de Fora, MG | |||||||||||||||||||
| Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora - FCMS/JF | |||||||||||||||||||
| Unidade Sede - Salvaterra | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 3.998,55 | 3 | 3 | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 759,42 | |||||||||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 742,38 | |||||||||||||||||||
| Universidade Presidente Antônio Carlos - UNIPAC | |||||||||||||||||||
| Campus VI-Juiz de Fora - Granjas Betânia | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 3.674,31 | 10 | 9 | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 9 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 743,40 | |||||||||||||||||||
| 10 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 728,02 | |||||||||||||||||||
| Montes Claros, MG | |||||||||||||||||||
| Faculdades Integradas Pitágoras - FIP-MOC | |||||||||||||||||||
| Unidade Acadêmica - Montes Claros - Ibituruna - Ibituruna | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 3.410,83 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 748,68 | |||||||||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 728,36 | |||||||||||||||||||
| 4 bolsa(s) parciais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 741,46 | |||||||||||||||||||
| 5 bolsa(s) parciais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 727,16 | |||||||||||||||||||
| Instituto de Ciências da Saúde - ICS | |||||||||||||||||||
| Campus Jk - JK | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 4.224,59 | 2 | 2 | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 740,62 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 733,22 | |||||||||||||||||||
| Paracatu, MG | |||||||||||||||||||
| Faculdade Atenas | |||||||||||||||||||
| Unidade I - Lavrado | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 4.102,00 | 6 | 5 | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
| . | |||||||||||||||||||
| 5 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 739,78 | |||||||||||||||||||
| 6 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 724,72 | |||||||||||||||||||
| Patos de Minas, MG | |||||||||||||||||||
| Centro Universitário de Patos de Minas - UNIPAM | |||||||||||||||||||
| Unidade Sede - Caiçaras | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 4.264,00 | 3 | 3 | 1 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. (3 para ampla concorrência e 1 adicionais). | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 752,80 | |||||||||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 726,90 | |||||||||||||||||||
| Pouso Alegre, MG | |||||||||||||||||||
| Universidade do Vale do Sapucaí - UNIVÁS | |||||||||||||||||||
| Faculdade de Ciências da Saúde Dr. José Antônio Garcia Coutinho - Centro | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 3.993,00 | 1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 0 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 733,22 | |||||||||||||||||||
| Uberaba, MG | |||||||||||||||||||
| Universidade de Uberaba - UNIUBE | |||||||||||||||||||
| Campus Sede - Uberaba - 657746x - Universitário | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 4.418,17 | 5 | 4 | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 761,28 | |||||||||||||||||||
| 5 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 727,90 | |||||||||||||||||||
| Campo Grande, MS | |||||||||||||||||||
| Universidade Anhanguera - Uniderp | |||||||||||||||||||
| Campo Grande - Uniderp III - Jardim Veraneio | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 5.885,99 | 4 | 4 | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 726,12 | |||||||||||||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 724,90 | |||||||||||||||||||
| Cuiaba, MT | |||||||||||||||||||
| Universidade de Cuiabá - UNIC / PITÁGORAS | |||||||||||||||||||
| Cuiabá - Mt (Polo Sede) - Jardim Europa | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 5.399,00 | 3 | 2 | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 759,50 | |||||||||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 722,64 | |||||||||||||||||||
| Belem, PA | |||||||||||||||||||
| Centro Universitário do Estado do Pará - CESUPA | |||||||||||||||||||
| Unidade Almirante Barroso - Souza | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 4.253,59 | 4 | 1 | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 761,46 | |||||||||||||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 745,32 | |||||||||||||||||||
| Cajazeiras, PB | |||||||||||||||||||
| Faculdade Santa Maria - FSM | |||||||||||||||||||
| Unidade Sede - Cristo Rei | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 3.800,00 | 2 | 1 | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 752,00 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 734,38 | |||||||||||||||||||
| Campina Grande, PB | |||||||||||||||||||
| Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande - FCM | |||||||||||||||||||
| Campus - Campina Grande - Itararé - Itararé | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 4.785,00 | 2 | 2 | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 767,20 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 751,22 | |||||||||||||||||||
| Joao Pessoa, PB | |||||||||||||||||||
| Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba - FCM-PB | |||||||||||||||||||
| Unidade Sede - Centro | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 4.810,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
| 8 bolsa(s) parciais para ampla concorrência. (0 para ampla concorrência e 8 adicionais). | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 744,14 | |||||||||||||||||||
| Recife, PE | |||||||||||||||||||
| Centro Universitário Maurício de Nassau - UNINASSAU | |||||||||||||||||||
| Bloco B - Graças | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 4.490,00 | 6 | 4 | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
| . | |||||||||||||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 754,24 | |||||||||||||||||||
| 6 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 730,08 | |||||||||||||||||||
| Faculdade Pernambucana de Saúde - FPS | |||||||||||||||||||
| Campus - Recife - Imbiribeira - Imbiribeira | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 3.487,50 | 6 | 4 | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 758,92 | |||||||||||||||||||
| 6 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 734,58 | |||||||||||||||||||
| Teresina, PI | |||||||||||||||||||
| Centro Universitário da Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí - NOVAFAPI | |||||||||||||||||||
| Campus - Teresina - Uruguai - Uruguai | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 3.214,40 | 1 | 1 | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 760,52 | |||||||||||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 763,10 | |||||||||||||||||||
| Faculdade Integral Diferencial - FACID | |||||||||||||||||||
| Unidade Sede - Horto Florestal | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional | ||||||||||
| Medicina | Bacharelado | Integral | R$ 3.357,30 | 1 | 1 | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 773,96 | |||||||||||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 750,28 | |||||||||||||||||||
| Curitiba, PR | |||||||||||||||||||
| Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR | |||||||||||||||||||
| Sede - Prado Velho | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
