| Universidade | Nota | |
| Uniceub | 709,36 | |
| FMJ | 727,58 | |
| Faciplac | 681,08 | |
| Ucb | 717,24 | |
| Unesc | 693,16 | |
| Emescam | 722,78 | |
| Unievangélica | 690,12 | |
| Ceuma | 708,36 | |
| Ceuma | 533,74 | BOLSA PARCIAL 50% |
| Fame | 705,84 | |
| Uni Bh | 729,68 | |
| Faminas-Bh | 724,6 | |
| Fip-Moc | 713,34 | BOLSA PARCIAL 50% |
| Funorte | 719,22 | |
| Fcm | 724,16 | |
| Uninovafapi | 721,14 | |
| Faculdade Integral Diferencial - Facid | 652,4 | |
| Pucpr | 689,74 | |
| Fmp | 665,9 | |
| Unesa | 710,88 | |
| Unigranrio | 701 | |
| Universidade Severino Sombra - Uss | 699,74 | |
| Universidade Potiguar - Unp | 706,58 | |
| Faculdade São Lucas - Fsl | 640,4 | Integral |
| Faculdade São Lucas - Fsl | 651,7 | BOLSA PARCIAL 50% |
| Upf | 721,54 | |
| Unisc | 728,46 | |
| Puc-Campinas | 725,88 | |
| Unaerp | 708,56 | |
| Unilus | 727,42 | |
| Fasm | 700,7 |
Mostrando postagens com marcador segundo semestre prouni. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador segundo semestre prouni. Mostrar todas as postagens
terça-feira, 9 de dezembro de 2014
Notas Prouni Medicina - listas de espera 2014.2
Fiz uma pequena pesquisa de chamadas feitas após o note de corte divulgado. Infelizmente, nem todas as universidades facilitam a divulgação das notas, ou até mesmo do processo seletivo.
Assinar:
Postagens (Atom)