Mostrando postagens com marcador nota de corte medicina. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador nota de corte medicina. Mostrar todas as postagens
sábado, 31 de outubro de 2015
quinta-feira, 18 de junho de 2015
Nota de Corte Prouni Medicina 2015 - 2º Semestre/ último dia.
| Rio Branco, AC | |||||||||||||||||||
| Faculdade Barão do Rio Branco - FAB | |||||||||||||||||||
| CAMPUS - RIO BRANCO - JARDIM EUROPA II - Jardim Europa II | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (1193275) | Bacharelado | Integral | R$ 7.790,00 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 721,38 | |||||||||||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 720,26 | |||||||||||||||||||
| 1 bolsa(s) parciais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 715,84 | |||||||||||||||||||
| 3 bolsa(s) parciais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 714,52 | |||||||||||||||||||
| Lauro de Freitas, BA | |||||||||||||||||||
| Faculdade de Ciências Agrárias e da Saúde - FAS | |||||||||||||||||||
| UNIDADE SEDE - Centro | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (1178524) | Bacharelado | Integral | R$ 6.172,20 | 2 | 1 | --- | --- | ||||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 745,86 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 722,40 | |||||||||||||||||||
| Salvador, BA | |||||||||||||||||||
| Faculdade de Tecnologia e Ciências - FTC SALVADOR | |||||||||||||||||||
| CAMPUS - SALVADOR - PARALELA - Paralela | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (78256) | Bacharelado | Integral | R$ 5.568,00 | 2 | --- | 3 | 1 | ||||||||||||
| 0 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 728,96 | |||||||||||||||||||
| 1 bolsa(s) parciais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 744,98 | |||||||||||||||||||
| 3 bolsa(s) parciais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 717,58 | |||||||||||||||||||
| Vitoria da Conquista, BA | |||||||||||||||||||
| Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista - FASA | |||||||||||||||||||
| CAMPUS PRINCIPAL - Candeias | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (1179189) | Bacharelado | Integral | R$ 5.860,40 | 3 | 1 | --- | --- | ||||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 758,34 | |||||||||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 719,18 | |||||||||||||||||||
| Fortaleza, CE | |||||||||||||||||||
| Centro Universitário Christus - UNICHRISTUS | |||||||||||||||||||
| SEDE PARQUE ECOLOGICO - Papicu | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (90084) | Bacharelado | Integral | R$ 5.623,20 | 4 | 2 | --- | --- | ||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 762,56 | |||||||||||||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 735,12 | |||||||||||||||||||
| Juazeiro do Norte, CE | |||||||||||||||||||
| Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte - ESTÁCIO FMJ | |||||||||||||||||||
| SEDE - JUAZEIRO DO NORTE - Planalto | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (37304) | Bacharelado | Integral | R$ 4.928,00 | 5 | 2 | --- | --- | ||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 757,82 | |||||||||||||||||||
| 5 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 716,00 | |||||||||||||||||||
| Brasilia, DF | |||||||||||||||||||
| Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central - Faciplac | |||||||||||||||||||
| UNIDADE SEDE - Setor Leste Gama | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (51835) | Bacharelado | Integral | R$ 5.024,00 | 4 | 3 | --- | --- | ||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 726,44 | |||||||||||||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 721,58 | |||||||||||||||||||
| Universidade Católica de Brasília - UCB | |||||||||||||||||||
| BRASILIA - UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - Águas Claras | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (48854) | Bacharelado | Integral | R$ 4.898,05 | 2 | 2 | --- | --- | ||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 746,12 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 738,22 | |||||||||||||||||||
| Anapolis, GO | |||||||||||||||||||
| Centro Universitário de Anápolis - UNIEVANGÉLICA | |||||||||||||||||||
| UNIDADE SEDE - Cidade Universitária | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (108884) | Bacharelado | Integral | R$ 4.305,24 | 6 | 5 | --- | --- | ||||||||||||
| 5 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 738,22 | |||||||||||||||||||
| 6 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 723,46 | |||||||||||||||||||
| Goiania, GO | |||||||||||||||||||
| Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC GOIÁS | |||||||||||||||||||
| GOIÂNIA (SEDE) - SETOR UNIVERSITÁRIO | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (84408) | Bacharelado | Integral | R$ 5.175,16 | 3 | 3 | --- | --- | ||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 751,94 | |||||||||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 731,38 | |||||||||||||||||||
| Sao Luis, MA | |||||||||||||||||||
| Universidade do Ceuma - Uniceuma | |||||||||||||||||||
| UNIVERSIDADE DO CEUMA - UNICEUMA - CAMPUS RENASCENÇA - Renascença II | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (59174) | Bacharelado | Integral | R$ 6.640,59 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 748,34 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 730,40 | |||||||||||||||||||
| 1 bolsa(s) parciais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 785,32 | |||||||||||||||||||
| 3 bolsa(s) parciais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 710,86 | |||||||||||||||||||
| Alfenas, MG | |||||||||||||||||||
| Universidade José do Rosário Vellano - UNIFENAS | |||||||||||||||||||
| CAMPUS - ALFENAS - CAMPUS UNIVERSITÁRIO - Campus Universitário | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (2304) | Bacharelado | Integral | R$ 5.479,54 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 764,38 | |||||||||||||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 736,04 | |||||||||||||||||||
| Araguari, MG | |||||||||||||||||||
| Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos - IMEPAC | |||||||||||||||||||
| UNIDADE SEDE - Centro | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (84352) | Bacharelado | Integral | R$ 5.595,50 | 6 | 5 | --- | --- | ||||||||||||
| 5 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 732,22 | |||||||||||||||||||
| 6 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 716,28 | |||||||||||||||||||
| Barbacena, MG | |||||||||||||||||||
| Faculdade de Medicina de Barbacena - FAME | |||||||||||||||||||
| UNIDADE SEDE - São Sebastião | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (7105) | Bacharelado | Integral | R$ 5.476,00 | 3 | 2 | --- | --- | ||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 743,50 | |||||||||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 749,94 | |||||||||||||||||||
| Belo Horizonte, MG | |||||||||||||||||||
| Centro Universitário de Belo Horizonte - UNI-BH | |||||||||||||||||||
| CAMPUS ESTORIL - UNIDADE SEDE - Estoril | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (100688) | Bacharelado | Integral | R$ 5.560,34 | 2 | 1 | --- | --- | ||||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 755,98 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 775,96 | |||||||||||||||||||
| Faculdade de Minas Bh - FAMINAS-BH | |||||||||||||||||||
| CAMPUS - BELO HORIZONTE - LARANJEIRAS - Laranjeiras | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (1029204) | Bacharelado | Integral | R$ 5.995,00 | 2 | 1 | --- | --- | ||||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 740,32 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 734,46 | |||||||||||||||||||
| Universidade José do Rosário Vellano - UNIFENAS | |||||||||||||||||||
| BELO HORIZONTE - ITAPOÃ - Itapoã | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (64918) | Bacharelado | Integral | R$ 5.937,03 | 4 | 3 | --- | --- | ||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 745,60 | |||||||||||||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 742,04 | |||||||||||||||||||
| Araguari, MG | |||||||||||||||||||
| Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos - IMEPAC | |||||||||||||||||||
| UNIDADE SEDE - Centro | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (84352) | Bacharelado | Integral | R$ 5.595,50 | 6 | 5 | --- | --- | ||||||||||||
| 5 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 732,22 | |||||||||||||||||||
| 6 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 716,28 | |||||||||||||||||||
| Barbacena, MG | |||||||||||||||||||
| Faculdade de Medicina de Barbacena - FAME | |||||||||||||||||||
| UNIDADE SEDE - São Sebastião | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (7105) | Bacharelado | Integral | R$ 5.476,00 | 3 | 2 | --- | --- | ||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 743,50 | |||||||||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 749,94 | |||||||||||||||||||
| Belo Horizonte, MG | |||||||||||||||||||
| Centro Universitário de Belo Horizonte - UNI-BH | |||||||||||||||||||
| CAMPUS ESTORIL - UNIDADE SEDE - Estoril | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (100688) | Bacharelado | Integral | R$ 5.560,34 | 2 | 1 | --- | --- | ||||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 755,98 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 775,96 | |||||||||||||||||||
| Faculdade de Minas Bh - FAMINAS-BH | |||||||||||||||||||
| CAMPUS - BELO HORIZONTE - LARANJEIRAS - Laranjeiras | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (1029204) | Bacharelado | Integral | R$ 5.995,00 | 2 | 1 | --- | --- | ||||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 740,32 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 734,46 | |||||||||||||||||||
| Universidade José do Rosário Vellano - UNIFENAS | |||||||||||||||||||
| BELO HORIZONTE - ITAPOÃ - Itapoã | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (64918) | Bacharelado | Integral | R$ 5.937,03 | 4 | 3 | --- | --- | ||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 745,60 | |||||||||||||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 742,04 | |||||||||||||||||||
| Araguari, MG | |||||||||||||||||||
| Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos - IMEPAC | |||||||||||||||||||
| UNIDADE SEDE - Centro | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (84352) | Bacharelado | Integral | R$ 5.595,50 | 6 | 5 | --- | --- | ||||||||||||
| 5 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 732,22 | |||||||||||||||||||
| 6 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 716,28 | |||||||||||||||||||
| Barbacena, MG | |||||||||||||||||||
| Faculdade de Medicina de Barbacena - FAME | |||||||||||||||||||
| UNIDADE SEDE - São Sebastião | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (7105) | Bacharelado | Integral | R$ 5.476,00 | 3 | 2 | --- | --- | ||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 743,50 | |||||||||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 749,94 | |||||||||||||||||||
| Belo Horizonte, MG | |||||||||||||||||||
| Centro Universitário de Belo Horizonte - UNI-BH | |||||||||||||||||||
| CAMPUS ESTORIL - UNIDADE SEDE - Estoril | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (100688) | Bacharelado | Integral | R$ 5.560,34 | 2 | 1 | --- | --- | ||||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 755,98 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 775,96 | |||||||||||||||||||
| Faculdade de Minas Bh - FAMINAS-BH | |||||||||||||||||||
| CAMPUS - BELO HORIZONTE - LARANJEIRAS - Laranjeiras | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (1029204) | Bacharelado | Integral | R$ 5.995,00 | 2 | 1 | --- | --- | ||||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 740,32 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 734,46 | |||||||||||||||||||
| Universidade José do Rosário Vellano - UNIFENAS | |||||||||||||||||||
| BELO HORIZONTE - ITAPOÃ - Itapoã | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (64918) | Bacharelado | Integral | R$ 5.937,03 | 4 | 3 | --- | --- | ||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 745,60 | |||||||||||||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 742,04 | |||||||||||||||||||
| Betim, MG | |||||||||||||||||||
| Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC MINAS | |||||||||||||||||||
| CAMPUS DE BELO HORIZONTE - NÚCLEO UNIVERSITÁRIO PUC-MINAS-BETIM - Ingá | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (1108281) | Bacharelado | Integral | R$ 5.062,00 | 3 | 3 | --- | --- | ||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 765,94 | |||||||||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 742,98 | |||||||||||||||||||
| Ipatinga, MG | |||||||||||||||||||
| Instituto Metropolitano de Ensino Superior - IMES | |||||||||||||||||||
| UNIDADE SEDE - Veneza I | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (71859) | Bacharelado | Integral | R$ 5.293,00 | 2 | 2 | --- | --- | ||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 756,86 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 735,84 | |||||||||||||||||||
| Itauna, MG | |||||||||||||||||||
| Universidade de Itaúna - UI | |||||||||||||||||||
| CAMPUS - ITAÚNA - CAMPUS VERDE - Campus Verde | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (107766) | Bacharelado | Integral | R$ 4.264,15 | 2 | 1 | --- | --- | ||||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 760,88 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 731,44 | |||||||||||||||||||
| Juiz de Fora, MG | |||||||||||||||||||
| Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora - FCMS/JF | |||||||||||||||||||
| UNIDADE SEDE - Salvaterra | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (74594) | Bacharelado | Integral | R$ 4.577,10 | 3 | 2 | --- | --- | ||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 743,22 | |||||||||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 730,22 | |||||||||||||||||||
| Montes Claros, MG | |||||||||||||||||||
| Faculdades Integradas Pitágoras - FIP-MOC | |||||||||||||||||||
| UNIDADE SEDE - Ibituruna | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (107666) | Bacharelado | Integral | R$ 4.212,04 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 739,90 | |||||||||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 721,44 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) parciais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 759,64 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) parciais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 733,26 | |||||||||||||||||||
| Instituto de Ciências da Saúde - ICS | |||||||||||||||||||
| CAMPUS JK - JK | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (86288) | Bacharelado | Integral | R$ 5.111,76 | 2 | 2 | --- | --- | ||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 739,94 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 728,70 | |||||||||||||||||||
| Uba, MG | |||||||||||||||||||
| Faculdade Ubaense Ozanam Coelho - FAGOC | |||||||||||||||||||
| UNIDADE SEDE - Seminário | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (1190621) | Bacharelado | Integral | R$ 6.048,00 | 2 | 1 | --- | --- | ||||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 810,76 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 752,56 | |||||||||||||||||||
| Uberaba, MG | |||||||||||||||||||
| Universidade de Uberaba - UNIUBE | |||||||||||||||||||
| CAMPUS SEDE - UBERABA - 657746X - Universitário | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (20360) | Bacharelado | Integral | R$ 5.725,95 | 4 | 3 | --- | --- | ||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 748,88 | |||||||||||||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 720,96 | |||||||||||||||||||
| Vespasiano, MG | |||||||||||||||||||
| Faculdade da Saúde e Ecologia Humana - FASEH | |||||||||||||||||||
| UNIDADE SEDE - Jardim Alterosa | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (66361) | Bacharelado | Integral | R$ 4.462,00 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 740,38 | |||||||||||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 748,10 | |||||||||||||||||||
| 1 bolsa(s) parciais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 746,68 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) parciais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 737,04 | |||||||||||||||||||
| Cuiaba, MT | |||||||||||||||||||
| Universidade de Cuiabá - UNIC/PITÁGORAS | |||||||||||||||||||
| UNIC - BEIRA RIO (SEDE) - Jardim Europa | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (18472) | Bacharelado | Integral | R$ 6.858,00 | 1 | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 0 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 731,64 | |||||||||||||||||||
| Belem, PA | |||||||||||||||||||
| Faculdade Metropolitana da Amazônia - FAMAZ | |||||||||||||||||||
| FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA - FAMAZ - Reduto | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (1171609) | Bacharelado | Integral | R$ 6.822,74 | 2 | --- | 3 | 1 | ||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 723,78 | |||||||||||||||||||
| 1 bolsa(s) parciais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 735,52 | |||||||||||||||||||
| 3 bolsa(s) parciais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 711,06 | |||||||||||||||||||
| Cajazeiras, PB | |||||||||||||||||||
| Faculdade Santa Maria - FSM | |||||||||||||||||||
| UNIDADE SEDE - Cristo Rei | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (1104264) | Bacharelado | Integral | R$ 4.432,32 | 3 | 2 | --- | --- | ||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 739,52 | |||||||||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 715,82 | |||||||||||||||||||
