Mostrando postagens com marcador sisu notas medicina. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador sisu notas medicina. Mostrar todas as postagens

sexta-feira, 10 de janeiro de 2014

Sisu 2014.1 - Notas de corte Medicina (último dia!)

Cotas R <1,5 Estadual<1,5 Cotas R>1,5 Estadual AC
UFAC 699,01 707,53 707,56 732,81 750,69
UFSJ 711,46 730,77 731,07 743,06 759,83
UFSJ 719,17 726,61 730,96 737,64 762,01
UFRR 709,20 722,91 765,70
UESPI 708,19 732,26 765,71
UFMA 719,92 730,14 732,50 746,60 768,06
UFVJM 723,83 740,40 738,86 753,23 768,93
UFMA 717,24 732,04 729,94 746,02 770,28
UFAM 723,39 738,84 734,50 754,20 771,18
UFMT 718,28 734,58 723,24 753,02 771,32
UNIFAP 732,10 730,46 771,76
UFS 720,56 720,76 734,34 747,50 772,30
UNIVASF 723,78 734,96 736,06 742,90 774,26
UFMT 720,84 736,60 732,68 757,18 774,40
UFS 725,92 735,60 741,24 755,14 775,18
UFBA 725,99 739,49 743,82 762,53 775,38
UFAL 724,88 726,12 741,50 762,46 775,42
UNIFAL 733,76 742,46 736,40 759,37 777,73
UESB 731,64 747,08 778,14
UFC 722,28 736,84 728,64 746,56 779,78
UFPI 718,54 748,83 722,42 764,04 780,29
UFRN 731,75 736,07 742,30 756,24 780,66
UFSCAR 724,61 742,80 737,27 760,73 780,70
UFT 720,39 737,48 782,48
UFMT 711,60 739,54 740,70 758,66 783,12
UNEMAT 758,86 752,44 783,72
UFGD 730,06 749,46 734,86 764,96 783,72
UFMA 723,56 731,56 738,48 768,04 783,82
UFC 722,40 733,32 729,64 741,60 784,72
UESC 739,51 761,39 784,89
UFPB 732,22 739,48 747,48 770,06 785,34
UFJF 744,28 747,20 753,04 772,06 787,68
UFPEL 742,56 754,56 754,64 781,56 788,26
UFF 736,57 747,42 754,62 776,58 788,52
UNIRIO 742,28 753,30 759,96 780,16 791,88
UFV 755,72 758,10 778,30 785,84 792,08
UFC 726,76 744,56 734,16 772,28 792,66
UNIOESTE 769,49 792,73
UFMS 743,75 758,43 758,12 775,70 792,86
UNIOESTE 776,16 793,89
UFCSPA 749,04 765,30 767,78 791,68 794,38
FURG 752,63 761,73 772,61 783,81 798,80
UFG 741,80 750,96 762,96 787,02 798,82
UFJF 751,04 759,34 770,64 786,56 798,96
UFU 747,00 744,55 757,83 767,87 800,83
UFRJ 757,74 771,17 762,06 791,25 801,69
UFPR 758,56 763,96 770,12 800,04 802,86
UFTM 741,74 763,76 756,36 787,36 803,46
UFMG 763,54 775,32 791,98 803,24 805,72
UFOP 774,36 789,84 792,51 799,10 808,33
UFRJ 774,04 785,68 792,23 807,24 823,26
UNB 753,68 803,14 794,14 824,11
UFPA 742,08 760,76 869,95

quinta-feira, 9 de janeiro de 2014

Sisu 2014.1 - Notas de corte Medicina ( terceiro dia) .

 Cotas R <1,5   Estadual<1,5   Cotas R>1,5   Estadual   AC 
UFAC                   696,01         710,60               707,46        724,83                    748,45
UFSJ                   714,07         730,77               725,86        743,06                    758,63
UFSJ                   718,92         726,61               728,98        728,70                    760,58
UESPI 

              701,24        725,55                    763,19
UFRR                   696,17
              722,91
                   763,20
UNIFAP                    727,90               708,38                    768,98
UFMA                   712,66         729,98               722,86        743,34                    769,02
UFAM                   717,46         738,84               731,41        754,20                    769,98
UFS                   717,78         729,70               731,44        743,04                    770,08
UFVJM                   714,45         736,61               735,74        752,93                    770,36
UFMA                   709,64         722,10               729,94        743,06                    770,50
UFMT                   715,78         730,78               730,18        752,80                    771,08
UFMT                    708,86         730,04               726,74        753,50                    772,86
UNIVASF                   725,30         727,92               731,08        754,12                    774,26
UFAL                   716,84         733,94               737,40        761,64                    774,28
UNEMAT

              755,18        750,11                    775,26
UFBA                   721,27         736,29               744,03        757,56                    775,29
UNIFAL                   727,33         749,42               744,04        757,74                    775,53
UFS                    723,00         722,98               738,98        754,42                    776,72
UFPI                    723,93         748,83               742,56        764,04                    777,89
UFC                   715,38         729,72               727,04        747,18                    778,56
UFMT                    723,58         738,02               727,82        758,66                    779,20
UFRN                   725,01         734,65               727,50        769,36                    780,04
UESB

              725,31        752,18                    780,07
UFSCAR                   724,61         733,61               741,13        760,73                    780,86
UFGD                   707,32         738,58               736,30        758,48                    781,52
UESC                 734,21        752,51                    781,71
UFT                   708,40
              737,48
                   782,48
UFMA                   718,96         740,76               732,44        757,00                    782,98
UFPB                   730,34         735,68               739,74        770,00                    783,68
UFC                   717,92         736,26               728,88        755,14                    784,12
UFJF                   735,50         749,52               750,30        771,22                    787,06
UFF                   736,57         749,49               749,82        781,48                    788,04
UFPEL                   742,56         749,12               754,64        779,38                    789,80
UFV                   755,72         758,10               766,08        782,40                    790,88
UFMS                   735,85         755,25               758,35        780,61                    791,03
UFPR                   758,56         768,58               767,70        797,58                    792,43
UNIOESTE


       767,35                    792,43
UFC                   725,66         736,84               744,24        770,92                    792,70
UNIRIO                   733,16         751,06               753,32        780,16                    793,94
UFCSPA                   735,16         762,94               767,78        792,24                    794,76
UNIOESTE


       773,02                    794,98
UFJF                   749,68         757,44               765,54        790,94                    796,56
UFG                   744,62         748,28               766,82        786,38                    797,66
FURG                    752,63         766,89               772,61        781,98                    798,32
UFU                   741,12         758,05               745,67        781,50                    800,23
UFRJ                   749,95         767,65               769,72        790,82                    802,60
UFTM                   737,60         757,08               754,18        754,18                    802,64
UFMG                    769,92         778,32               789,72        803,08                    804,76
UFOP                   772,21         777,17               792,51        799,10                    808,74
UNB                    759,55         803,14               794,14
                   819,45
UFRJ                    776,06         784,73               789,44        807,59                    822,90
UFPA                   742,08
              760,76
                   871,31

quarta-feira, 8 de janeiro de 2014

Sisu 2014.1 - Notas de corte Medicina (segundo dia).

 Cotas R <1,5   Estadual<1,5   Cotas R>1,5   Estadual   AC 
UFAC          686,24           698,44         697,73     714,91   740,35
UFSJ          716,90           718,49         728,98     734,44   755,11
UFSJ          710,66           730,77         718,17     727,98   759,83
UFRR          706,91
        703,54
  760,83
UESPI 

        699,01     722,19   762,78
UFMA          710,16           723,38         716,30     741,76   762,88
UFAM          717,46           730,99         707,85     754,20   763,28
UFMA          718,50           726,94         714,02     746,16   764,74
UNEMAT

        741,27     746,48   765,95
UFMT           699,94           710,44         718,28     749,28   766,24
UFVJM          728,42           723,31         732,93     741,98   766,46
UFS           713,40           728,52         724,46     738,24   767,22
UFMT           723,78           733,42         725,10     742,12   767,78
UNIFAP           713,54
        734,86
  767,88
UFT          691,29
        730,98
  772,19
UESB

        716,31     738,28   772,25
UFAL          715,06           725,82         732,30     751,62   772,42
UFBA          721,27           726,65         737,62     757,78   772,74
UNIVASF          714,00           730,28         729,24     740,28   772,96
UNIFAL          719,28           741,38         737,05     756,65   773,62
UFMT          692,22           730,62         731,48     752,68   775,62
UFS          718,12           734,76         735,50     749,60   776,38
UFC          715,16           723,82         718,12     731,36   776,76
UESC  

        729,49     750,18   777,26
UFGD          727,28           738,58         733,42     758,48   777,32
UFPI           688,58           748,83         743,76     764,04   778,59
UFSCAR          723,59           733,06         737,27     760,73   778,89
UFRN          727,50           728,46         742,30     769,16   779,38
UFMA          723,56           737,68         720,86     753,26   780,40
UFPB          726,88           739,20         739,74     764,16   783,88
UFC          695,16           723,00         725,84     739,08   784,24
UFJF          742,58           740,42         746,42     771,22   784,76
UFPEL          737,14           739,94         750,84     774,68   787,10
UFF          735,84           734,14         746,14     772,78   787,86
UFMS          729,54           734,90         743,75     772,26   789,22
UNIOESTE     763,18   790,18
UFV          748,82           758,10         773,86     778,20   790,62
UNIRIO          729,58           745,94         743,92     780,16   791,48
UFC          717,28           733,40         733,00     761,02   792,60
UFCSPA          749,04           762,94         767,78     783,54   794,58
UNIOESTE     778,52   794,91
UFJF          751,68           756,92         760,94     787,20   796,20
FURG           743,01           760,66         772,61     781,98   796,43
UFU          692,00           742,15         751,90     780,30   796,60
UFG          744,62           775,06         762,96     772,38   797,20
UFTM          720,52           752,90         748,96     787,02   802,34
UFPR          731,30           757,20         755,62     797,58   803,92
UFRJ          750,32           764,98         759,61     782,73   804,43
UFMG           769,92           776,44         791,68     798,04   804,50
UFOP          753,26           787,04         775,43     779,70   806,79
UNB           759,55           803,14         778,03
  819,45
UFRJ           762,80           781,20         786,50     805,63   823,40
UFPA          739,06         758,48
  871,31