quarta-feira, 19 de novembro de 2014

Porcentagem de acertos 2ª Prova ENEM 2014 - Por Mateus Prado

OBS: Dados dos seguidores da página que contribuíram fornecendo os dados.

AMARELO RESPOSTA CINZA RESPOSTA ROSA RESPOSTA AZUL

91 84% 91 53% 91 84% 91 55% Inglês
92 70% 92 61% 92 70% 92 62% Inglês
93 54% 93 61% 93 54% 93 58% Inglês
94 58% 94 85% 94 58% 94 86% Inglês
95 56% 95 71% 95 56% 95 68% Inglês
91 32% 91 63% 91 32% 91 71% Espanhol
92 54% 92 45% 92 54% 92 37% Espanhol
93 66% 93 60% 93 66% 93 55% Espanhol
94 42% 94 34% 94 42% 94 40% Espanhol
95 65% 95 51% 95 65% 95 62% Espanhol
96 85% 96 83% 96 86% 96 82%
97 87% 97 37% 97 29% 97 71%
98 71% 98 79% 98 80% 98 83%
99 76% 99 62% 99 47% 99 80%
100 93% 100 72% 100 87% 100 42%
101 85% 101 27% 101 69% 101 79%
102 57% 102 76% 102 75% 102 60%
103 76% 103 44% 103 28% 103 73%
104 85% 104 28% 104 83% 104 92%
105 79% 105 46% 105 40% 105 86%
106 80% 106 58% 106 75% 106 55%
107 28% 107 85% 107 21% 107 93%
108 76% 108 70% 108 29% 108 39%
109 82% 109 82% 109 87% 109 48%
110 75% 110 78% 110 28% 110 28%
111 31% 111 91% 111 60% 111 85%
112 82% 112 38% 112 26% 112 32%
113 37% 113 49% 113 51% 113 57%
114 72% 114 76% 114 58% 114 83%
115 22% 115 29% 115 87% 115 82%
116 28% 116 29% 116 90% 116 69%
117 73% 117 83% 117 82% 117 79%
118 46% 118 42% 118 57% 118 73%
119 27% 119 68% 119 73% 119 25%
120 86% 120 22% 120 82% 120 72%
121 29% 121 64% 121 78% 121 45%
122 58% 122 74% 122 76% 122 26%
123 83% 123 68% 123 29% 123 82%
124 79% 124 80% 124 79% 124 42%
125 89% 125 81% 125 79% 125 66%
126 36% 126 26% 126 66% 126 20%
127 48% 127 81% 127 78% 127 74%
128 28% 128 35% 128 72% 128 29%
129 45% 129 55% 129 37% 129 86%
130 55% 130 86% 130 71% 130 67%
131 85% 131 79% 131 57% 131 73%
132 37% 132 53% 132 66% 132 28%
133 70% 133 83% 133 88% 133 42%
134 54% 134 65% 134 36% 134 53%
135 65% 135 74% 135 48% 135 86%
136 37% 136 89% 136 30% 136 67%
137 59% 137 48% 137 42% 137 37%
138 85% 138 76% 138 61% 138 85%
139 46% 139 36% 139 41% 139 31%
140 60% 140 35% 140 36% 140 42%
141 69% 141 31% 141 57% 141 58%
142 35% 142 39% 142 84% 142 39%
143 86% 143 77% 143 89% 143 42%
144 69% 144 41% 144 49% 144 64%
145 45% 145 53% 145 70% 145 42%
146 38% 146 49% 146 36% 146 25%
147 52% 147 43% 147 42% 147 34%
148 38% 148 39% 148 60% 148 21%
149 77% 149 76% 149 43% 149 68%
150 56% 150 53% 150 28% 150 48%
151 26% 151 30% 151 37% 151 38%
152 23% 152 36% 152 21% 152 51%
153 49% 153 60% 153 69% 153 41%
154 34% 154 36% 154 43% 154 77%
155 27% 155 39% 155 35% 155 52%
156 36% 156 47% 156 50% 156 41%
157 68% 157 37% 157 38% 157 45%
158 24% 158 21% 158 76% 158 35%
159 60% 159 25% 159 53% 159 22%
160 42% 160 22% 160 64% 160 37%
161 46% 161 46% 161 25% 161 26%
162 35% 162 34% 162 58% 162 36%
163 23% 163 28% 163 34% 163 24%
164 36% 164 30% 164 27% 164 23%
165 26% 165 19% 165 37% 165 49%
166 30% 166 67% 166 26% 166 61%
167 18% 167 40% 167 24% 167 22%
168 28% 168 37% 168 46% 168 56%
169 36% 169 45% 169 38% 169 33%
170 56% 170 51% 170 45% 170 54%
171 31% 171 34% 171 35% 171 68%
172 68% 172 73% 172 21% 172 75%
173 40% 173 42% 173 69% 173 43%
174 41% 174 58% 174 36% 174 58%
175 41% 175 62% 175 42% 175 30%
176 36% 176 22% 176 44% 176 67%
177 73% 177 52% 177 40% 177 37%
178 44% 178 33% 178 51% 178 46%
179 60% 179 50% 179 34% 179 44%
180 31% 180 69% 180 72% 180 41%


Veja como participar da pesquisa :

Pesquisa ENEM - Relação acertos e notas.
Por favor pessoal, agora eu que preciso da ajuda de vcs. Vamos organizar nossa pesquisa anual que relaciona acertos e nota no ENEM.
Preciso de da sua ajuda, topa colaborar ? E chamar mais gente de sua sala pra ajudar ?

O Gabarito (para a pesquisa) que vcs precisam corrigir a prova é o gabarito oficial (Este aqui : http://enem.inep.gov.br/)

Mande, para o endereço educador@cursinhohenfil.org.br, um email com o titulo "Pesquisa ENEM". No email vc relaciona:

Número de acertos em Humanas :
Número de acertos em Natureza :
Número de acertos em Linguagens :
Número de acertos em Matemática :
Meu EMAIL :
Meu Nome :
Minha cidade :

Durante a semana vc verá, nesta fan page, qual foi a média, a moda e a mediana do número de acertos, e vê se aprova foi mesmo mais fácil ou mais difícil que no ano passado.

https://www.facebook.com/enemsisu?fref=ts




Nenhum comentário:

Postar um comentário