| UF | Nome Instituição | Qtd. Vagas Ampla Concorrência | Relação Candidato/Vaga | Maior Nota | Nota de Corte |
| RR | UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | 6 | 182.17 | 772.66 | 765.63 |
| PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | 32 | 55.13 | 830.53 | 769.13 |
| AM | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | 56 | 91.16 | 787.38 | 770.85 |
| CE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | 70 | 45.59 | 811.00 | 774.26 |
| CE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | 70 | 36.34 | 808.44 | 775.26 |
| MA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | 24 | 52.38 | 821.80 | 780.06 |
| TO | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 10 | 142.50 | 798.19 | 780.20 |
| CE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | 160 | 40.73 | 844.20 | 780.74 |
| PE | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 40 | 51.68 | 831.26 | 781.52 |
| MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | 1 | 418.00 | 782.38 | 782.38 |
| MT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 80 | 51.70 | 822.14 | 783.68 |
| RS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 98 | 64.74 | 821.82 | 785.28 |
| RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 24 | 69.92 | 814.32 | 789.92 |
| SP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | 24 | 122.67 | 824.46 | 791.03 |
| RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 77 | 54.00 | 825.46 | 791.90 |
| RS | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | 88 | 50.20 | 836.16 | 797.60 |
| RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 77 | 33.88 | 848.40 | 801.54 |
| RS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | 70 | 43.30 | 833.85 | 802.89 |
| PB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 8 | 99.00 | 832.50 | 804.48 |
| MS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | 60 | 39.42 | 854.55 | 810.37 |
| MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | 28 | 53.00 | 853.24 | 816.66 |
| PR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | 12 | 102.50 | 838.06 | 818.08 |
| RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 16 | 52.69 | 888.29 | 837.98 |
| MG | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | 10 | 113.50 | 925.77 | 889.69 |
Mostrando postagens com marcador nota de corte 1º semestre. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador nota de corte 1º semestre. Mostrar todas as postagens
sexta-feira, 21 de janeiro de 2011
Nota de corte SISU/ Medicina 20/01 Ordem crescente
quarta-feira, 19 de janeiro de 2011
Nota de corte SISU/ Medicina 18/01 ordem crescente
| UF | Nome Instituição | Qtd. Vagas Ampla Concorrência | Qtd. de Inscrições | Relação Candidato/Vaga | Maior Nota | Nota de Corte |
| AM | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | 56 | 3867 | 69.05 | 787.38 | 766.88 |
| PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | 32 | 1181 | 36.91 | 813.68 | 767.77 |
| RR | UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | 6 | 988 | 164.67 | 783.30 | 769.83 |
| CE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | 70 | 2572 | 36.74 | 811.00 | 770.78 |
| CE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | 70 | 2398 | 34.26 | 808.44 | 772.44 |
| MA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | 24 | 925 | 38.54 | 821.80 | 777.30 |
| TO | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 10 | 1259 | 125.90 | 797.41 | 778.23 |
| CE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | 160 | 5180 | 32.38 | 844.20 | 779.10 |
| PE | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 40 | 1668 | 41.70 | 831.26 | 780.08 |
| MT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 80 | 3545 | 44.31 | 822.14 | 782.36 |
| MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | 1 | 289 | 289.00 | 782.38 | 782.38 |
| RS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 98 | 5357 | 54.66 | 813.90 | 783.34 |
| RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 24 | 1528 | 63.67 | 811.42 | 787.06 |
| RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 77 | 3412 | 44.31 | 825.46 | 789.14 |
| SP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | 24 | 2461 | 102.54 | 824.46 | 791.80 |
| RS | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | 88 | 3520 | 40.00 | 836.16 | 797.60 |
| PB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 8 | 616 | 77.00 | 832.50 | 799.12 |
| RS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | 70 | 2312 | 33.03 | 833.85 | 799.93 |
| RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 77 | 2264 | 29.40 | 848.40 | 800.02 |
| MS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | 60 | 1903 | 31.72 | 854.55 | 807.93 |
| PR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | 12 | 996 | 83.00 | 838.06 | 813.28 |
| MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | 28 | 1217 | 43.46 | 853.24 | 816.59 |
| RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 16 | 610 | 38.13 | 888.29 | 827.95 |
| MG | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | 10 | 815 | 81.50 | 925.77 | 881.34 |
sábado, 31 de julho de 2010
Maiores notas de corte SISU 1º semestre
31/01 - Nota De Corte - SISU
SiSU – Sistema de Seleção Unificada
31/01/2010 - NOTAS DE CORTE – MEDICINA - 1° SEMESTRE 2010
REGIÃO SUL
31/01/2010 - NOTAS DE CORTE – MEDICINA - 1° SEMESTRE 2010
REGIÃO SUL
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA – Porto Alegre/RS
Ampla Concorrência
Nota Mínima: 809,84 --- Vagas: 88
Universidade Federal de Pelotas - UFPel – Pelotas/RS
Ampla Concorrência
Nota Mínima: 784,76 --- Vagas: 96
REGIÃO SUDESTE
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO – Rio de Janeiro/RJ
Ampla Concorrência
Nota Mínima: 806,42 --- Vagas: 77
Universidade Federal de São João Del Rei - UFSJ – Divinópolis/MG
Ampla Concorrência
Nota Mínima: 825,17 --- Vagas: 01
Escola Pública
Nota Mínima: 792,46 --- Vagas: 01
Cotas – Escolas Pública
Nota Mínima: 771,28 --- Vagas: 01
REGIÃO NORDESTE
Universidade Federal do Piauí - UFPI –Teresina/PI
Ampla Concorrência
Nota Mínima: 790,48 --- Vagas: 32
Escola Pública
Nota Mínima: 721,76 --- Vagas: 08
Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF – Petrolina/PE
Ampla Concorrência
Nota Mínima: 789,96 --- Vagas: 40
Escola Pública
Nota Mínima: 750,54 --- Vagas: 40
Universidade Federal de Maranhão - UFMA – São Luís/MA
Ampla Concorrência
Nota Mínima: 792,02 --- Vagas: 24
Escola Pública
Nota Mínima: 756,84 --- Vagas: 12
Negros
Nota Mínima: 726,94 --- Vagas: 12
Indígena
Nota Mínima: 717,46 --- Vagas: 01
Deficiência
Nota Mínima: 750,88 --- Vagas: 01
REGIÃO CENTRO-OESTE
Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT – Cuiabá/MT
Ampla Concorrência
Nota Mínima: 793,52 --- Vagas: 80
REGIÃO NORTE
Universidade Federal do Amazonas - UFAM – Manaus/AM
Ampla Concorrência
Nota Mínima: 750,77 --- Vagas: 56
Universidade Federal de Rondônia - UNIR – Porto Velho/RO
Ampla Concorrência
Nota Mínima: 763,40 --- Vagas: 05
Universidade Federal de Tocantins - UFT – Palmas/TO
Ampla Concorrência
Nota Mínima: 787,25 --- Vagas: 10
Ampla Concorrência
Nota Mínima: 792,02 --- Vagas: 24
Escola Pública
Nota Mínima: 756,84 --- Vagas: 12
Negros
Nota Mínima: 726,94 --- Vagas: 12
Indígena
Nota Mínima: 717,46 --- Vagas: 01
Deficiência
Nota Mínima: 750,88 --- Vagas: 01
REGIÃO CENTRO-OESTE
Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT – Cuiabá/MT
Ampla Concorrência
Nota Mínima: 793,52 --- Vagas: 80
REGIÃO NORTE
Universidade Federal do Amazonas - UFAM – Manaus/AM
Ampla Concorrência
Nota Mínima: 750,77 --- Vagas: 56
Universidade Federal de Rondônia - UNIR – Porto Velho/RO
Ampla Concorrência
Nota Mínima: 763,40 --- Vagas: 05
Universidade Federal de Tocantins - UFT – Palmas/TO
Ampla Concorrência
Nota Mínima: 787,25 --- Vagas: 10
ÚLTIMA NOTA DE CORTE (02/02) MEDICINA!
UFAM 789.29
UFMA 802.00
UFSJ 825.17
UFMT 805.72
UNIVASF 800.72
UFPI 800.02
UNIRIO 819.16
UNIR 799.30
UFCSPA 817.68
UFPel 806.38
UFT 804.91
UFMA 802.00
UFSJ 825.17
UFMT 805.72
UNIVASF 800.72
UFPI 800.02
UNIRIO 819.16
UNIR 799.30
UFCSPA 817.68
UFPel 806.38
UFT 804.91
Assinar:
Postagens (Atom)