| Cotas R <1,5 | Estadual<1,5 | Cotas R>1,5 | Estadual | AC | |
| UFAC | 686,24 | 698,44 | 697,73 | 714,91 | 740,35 |
| UFSJ | 716,90 | 718,49 | 728,98 | 734,44 | 755,11 |
| UFSJ | 710,66 | 730,77 | 718,17 | 727,98 | 759,83 |
| UFRR | 706,91 | 703,54 | 760,83 | ||
| UESPI | 699,01 | 722,19 | 762,78 | ||
| UFMA | 710,16 | 723,38 | 716,30 | 741,76 | 762,88 |
| UFAM | 717,46 | 730,99 | 707,85 | 754,20 | 763,28 |
| UFMA | 718,50 | 726,94 | 714,02 | 746,16 | 764,74 |
| UNEMAT | 741,27 | 746,48 | 765,95 | ||
| UFMT | 699,94 | 710,44 | 718,28 | 749,28 | 766,24 |
| UFVJM | 728,42 | 723,31 | 732,93 | 741,98 | 766,46 |
| UFS | 713,40 | 728,52 | 724,46 | 738,24 | 767,22 |
| UFMT | 723,78 | 733,42 | 725,10 | 742,12 | 767,78 |
| UNIFAP | 713,54 | 734,86 | 767,88 | ||
| UFT | 691,29 | 730,98 | 772,19 | ||
| UESB | 716,31 | 738,28 | 772,25 | ||
| UFAL | 715,06 | 725,82 | 732,30 | 751,62 | 772,42 |
| UFBA | 721,27 | 726,65 | 737,62 | 757,78 | 772,74 |
| UNIVASF | 714,00 | 730,28 | 729,24 | 740,28 | 772,96 |
| UNIFAL | 719,28 | 741,38 | 737,05 | 756,65 | 773,62 |
| UFMT | 692,22 | 730,62 | 731,48 | 752,68 | 775,62 |
| UFS | 718,12 | 734,76 | 735,50 | 749,60 | 776,38 |
| UFC | 715,16 | 723,82 | 718,12 | 731,36 | 776,76 |
| UESC | 729,49 | 750,18 | 777,26 | ||
| UFGD | 727,28 | 738,58 | 733,42 | 758,48 | 777,32 |
| UFPI | 688,58 | 748,83 | 743,76 | 764,04 | 778,59 |
| UFSCAR | 723,59 | 733,06 | 737,27 | 760,73 | 778,89 |
| UFRN | 727,50 | 728,46 | 742,30 | 769,16 | 779,38 |
| UFMA | 723,56 | 737,68 | 720,86 | 753,26 | 780,40 |
| UFPB | 726,88 | 739,20 | 739,74 | 764,16 | 783,88 |
| UFC | 695,16 | 723,00 | 725,84 | 739,08 | 784,24 |
| UFJF | 742,58 | 740,42 | 746,42 | 771,22 | 784,76 |
| UFPEL | 737,14 | 739,94 | 750,84 | 774,68 | 787,10 |
| UFF | 735,84 | 734,14 | 746,14 | 772,78 | 787,86 |
| UFMS | 729,54 | 734,90 | 743,75 | 772,26 | 789,22 |
| UNIOESTE | 763,18 | 790,18 | |||
| UFV | 748,82 | 758,10 | 773,86 | 778,20 | 790,62 |
| UNIRIO | 729,58 | 745,94 | 743,92 | 780,16 | 791,48 |
| UFC | 717,28 | 733,40 | 733,00 | 761,02 | 792,60 |
| UFCSPA | 749,04 | 762,94 | 767,78 | 783,54 | 794,58 |
| UNIOESTE | 778,52 | 794,91 | |||
| UFJF | 751,68 | 756,92 | 760,94 | 787,20 | 796,20 |
| FURG | 743,01 | 760,66 | 772,61 | 781,98 | 796,43 |
| UFU | 692,00 | 742,15 | 751,90 | 780,30 | 796,60 |
| UFG | 744,62 | 775,06 | 762,96 | 772,38 | 797,20 |
| UFTM | 720,52 | 752,90 | 748,96 | 787,02 | 802,34 |
| UFPR | 731,30 | 757,20 | 755,62 | 797,58 | 803,92 |
| UFRJ | 750,32 | 764,98 | 759,61 | 782,73 | 804,43 |
| UFMG | 769,92 | 776,44 | 791,68 | 798,04 | 804,50 |
| UFOP | 753,26 | 787,04 | 775,43 | 779,70 | 806,79 |
| UNB | 759,55 | 803,14 | 778,03 | 819,45 | |
| UFRJ | 762,80 | 781,20 | 786,50 | 805,63 | 823,40 |
| UFPA | 739,06 | 758,48 | 871,31 |
quarta-feira, 8 de janeiro de 2014
Sisu 2014.1 - Notas de corte Medicina (segundo dia).
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário