| Universidade Nilton Lins - UNINILTONLINS | |||||||||
| Uninilton Lins - Parque das Laranjeiras | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (49060) | Bacharelado | Integral | R$ 4.912,83 | 2 | 0 | 4 | --- | --- | --- |
| 4 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. (0 para ampla concorrência e 4 adicionais). | |||||||||
| Nota de corte: 720,26 | |||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 728,58 | |||||||||
| Universidade Salvador - UNIFACS | |||||||||
| Campus Prof. Barros - Paralela | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (5000979) | Bacharelado | Integral | R$ 5.111,90 | 9 | 3 | 0 | --- | --- | --- |
| 3 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 752,54 | |||||||||
| 9 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 722,34 | |||||||||
| Centro Universitário Christus - UNICHRISTUS | |||||||||
| Sede Parque Ecologico - Papicu | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (90084) | Bacharelado | Integral | R$ 4.980,00 | 5 | 3 | 0 | --- | --- | --- |
| 3 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 767,38 | |||||||||
| 5 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 762,58 | |||||||||
| Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte - FMJ | |||||||||
| Juazeiro do Norte - Planalto | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (37304) | Bacharelado | Integral | R$ 4.000,00 | 3 | 2 | 0 | --- | --- | --- |
| 2 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 752,62 | |||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 755,94 | |||||||||
| Centro Universitário de Brasília - UNICEUB | |||||||||
| Unidade Sede - Asa Norte | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (1135207) | Bacharelado | Integral | R$ 4.987,50 | 1 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 0 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 717,24 | |||||||||
| Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central - FACIPLAC | |||||||||
| Unidade Gama - Setor Leste Gama | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (51835) | Bacharelado | Integral | R$ 4.375,00 | 8 | 7 | 0 | --- | --- | --- |
| 7 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 716,30 | |||||||||
| 8 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 720,48 | |||||||||
| Universidade Católica de Brasília - UCB | |||||||||
| Brasilia - Universidade Católica de Brasília - Águas Claras | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (48854) | Bacharelado | Integral | R$ 4.434,30 | 4 | 3 | 0 | --- | --- | --- |
| 3 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 744,26 | |||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 716,32 | |||||||||
| Centro Universitário do Espírito Santo - UNESC | |||||||||
| Unidade Sede - Martinelli | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (72663) | Bacharelado | Integral | R$ 4.324,17 | 8 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 6 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 728,82 | |||||||||
| 8 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 708,92 | |||||||||
| 3 bolsa(s) parciais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 753,88 | |||||||||
| 5 bolsa(s) parciais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 728,58 | |||||||||
| Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória - EMESCAM | |||||||||
| Unidade Sede - Santa Luiza | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (10224) | Bacharelado | Integral | R$ 3.903,00 | 5 | 4 | 0 | --- | --- | --- |
| 4 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 746,12 | |||||||||
| 5 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 728,88 | |||||||||
| Faculdade Brasileira - MULTIVIX VITÓRIA | |||||||||
| Campus Goiabeiras - Goiabeiras | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (86356) | Bacharelado | Integral | R$ 4.499,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. (0 para ampla concorrência e 1 adicionais). | |||||||||
| Nota de corte: 729,38 | |||||||||
| 1 bolsa(s) parciais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 759,84 | |||||||||
| 1 bolsa(s) parciais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 764,82 | |||||||||
| Centro Universitário de Anápolis - UNIEVANGÉLICA | |||||||||
| Unidade Sede - Cidade Universitária | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (108884) | Bacharelado | Integral | R$ 4.039,45 | 3 | 2 | 0 | --- | --- | --- |
| 2 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 763,36 | |||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 730,70 | |||||||||
| Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC GOIÁS | |||||||||
| Goiânia (Sede) - Setor Universitário | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (84408) | Bacharelado | Integral | R$ 4.804,59 | 1 | 1 | 0 | --- | --- | --- |
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 814,88 | |||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 741,80 | |||||||||
| Universidade do Ceuma - UNICEUMA | |||||||||
| Universidade do Ceuma - Uniceuma - Campus Renascença - Renascença II | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (59174) | Bacharelado | Integral | R$ 6.036,90 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 753,40 | |||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 735,16 | |||||||||
| 1 bolsa(s) parciais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 747,30 | |||||||||
| 5 bolsa(s) parciais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 712,66 | |||||||||
| Faculdade de Medicina de Barbacena - FAME | |||||||||
| Unidade Sede - São Sebastião | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (7105) | Bacharelado | Integral | R$ 4.806,00 | 4 | 3 | 0 | --- | --- | --- |
| 3 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 739,58 | |||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 733,76 | |||||||||
| Centro Universitário de Belo Horizonte - UNI-BH | |||||||||
| Campus Estoril - Unidade Sede - Estoril | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (100688) | Bacharelado | Integral | R$ 5.134,00 | 1 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 0 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 743,06 | |||||||||
| Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais - FCMMG | |||||||||
| Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais - Centro | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (7676) | Bacharelado | Integral | R$ 4.467,00 | 4 | 3 | 0 | --- | --- | --- |
| 3 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 767,70 | |||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 770,90 | |||||||||
| Faculdade de Minas BH - FAMINAS-BH | |||||||||
| Campus - Belo Horizonte - Laranjeiras - Laranjeiras | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (1029204) | Bacharelado | Integral | R$ 5.490,00 | 3 | 3 | 0 | --- | --- | --- |
| 3 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 741,34 | |||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 748,88 | |||||||||
| Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC MINAS | |||||||||
| Campus de Belo Horizonte - Núcleo Universitário Puc-Minas-Betim - Ingá | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (1108281) | Bacharelado | Matutino | R$ 4.635,00 | 5 | 4 | 0 | --- | --- | --- |
| 4 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 756,38 | |||||||||
| 5 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 753,04 | |||||||||
| Centro Universitário de Caratinga - UNEC | |||||||||
| Unidade Acadêmica II - Bairro das Graças | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (50662) | Bacharelado | Integral | R$ 4.756,40 | 3 | 3 | 0 | --- | --- | --- |
| 3 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 737,52 | |||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 723,34 | |||||||||
| Instituto Metropolitano de Ensino Superior - IMES | |||||||||
| Unidade Sede - Veneza I | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (71859) | Bacharelado | Integral | R$ 4.812,00 | 3 | 3 | 0 | --- | --- | --- |
| 3 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 726,42 | |||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 722,38 | |||||||||
| Universidade Presidente Antônio Carlos - UNIPAC | |||||||||
| Campus VI-Juiz de Fora - Granjas Betânia | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (65924) | Bacharelado | Integral | R$ 5.211,00 | 5 | 4 | 0 | --- | --- | --- |
| 4 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 741,58 | |||||||||
| 5 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 732,62 | |||||||||
| Faculdades Integradas Pitágoras - FIP-MOC | |||||||||
| Unidade Acadêmica - Montes Claros - Ibituruna - Ibituruna | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (107666) | Bacharelado | Integral | R$ 3.750,72 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 751,66 | |||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 722,02 | |||||||||
| 2 bolsa(s) parciais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 755,18 | |||||||||
| 3 bolsa(s) parciais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 723,86 | |||||||||
| Instituto de Ciências da Saúde - ICS | |||||||||
| Campus JK - Jk | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (86288) | Bacharelado | Integral | R$ 4.647,05 | 2 | 1 | 0 | --- | --- | --- |
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 807,96 | |||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 715,66 | |||||||||
| Faculdade Atenas | |||||||||
| Unidade I - Lavrado | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (90059) | Bacharelado | Integral | R$ 4.505,00 | 8 | 7 | 0 | --- | --- | --- |
| 7 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 728,62 | |||||||||
| 8 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 718,86 | |||||||||
| Faculdades Integradas Pitágoras - FIP-MOC | |||||||||
| Unidade Acadêmica - Montes Claros - Ibituruna - Ibituruna | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (107666) | Bacharelado | Integral | R$ 3.750,72 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 751,66 | |||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 722,02 | |||||||||
| 2 bolsa(s) parciais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 755,18 | |||||||||
| 3 bolsa(s) parciais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 723,86 | |||||||||
| Instituto de Ciências da Saúde - ICS | |||||||||
| Campus JK - Jk | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (86288) | Bacharelado | Integral | R$ 4.647,05 | 2 | 1 | 0 | --- | --- | --- |
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 807,96 | |||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 715,66 | |||||||||
| Faculdade Atenas | |||||||||
| Unidade I - Lavrado | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (90059) | Bacharelado | Integral | R$ 4.505,00 | 8 | 7 | 0 | --- | --- | --- |
| 7 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 728,62 | |||||||||
| 8 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 718,86 | |||||||||
| Centro Universitário de Patos de Minas - UNIPAM | |||||||||
| Unidade Sede - Caiçaras | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (108014) | Bacharelado | Integral | R$ 4.590,00 | 3 | 3 | 0 | --- | --- | --- |
| 3 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 733,32 | |||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 733,32 | |||||||||
| Universidade de Uberaba - UNIUBE | |||||||||
| Campus Sede - Uberaba - 657746x - Universitário | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (20360) | Bacharelado | Integral | R$ 4.771,63 | 2 | 1 | 0 | --- | --- | --- |
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 767,94 | |||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 740,04 | |||||||||
| Faculdade da Saúde e Ecologia Humana - FASEH | |||||||||
| Unidade Sede - Jardim Alterosa | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (66361) | Bacharelado | Integral | R$ 3.830,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 725,24 | |||||||||
| 1 bolsa(s) parciais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 760,84 | |||||||||
| 1 bolsa(s) parciais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 749,96 | |||||||||
| Universidade de Cuiabá - UNIC / PITÁGORAS | |||||||||
| Cuiabá - MT (Polo Sede) - Jardim Europa | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (18472) | Bacharelado | Integral | R$ 4.821,61 | 2 | 1 | 0 | --- | --- | --- |
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 774,78 | |||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 733,14 | |||||||||
| Centro Universitário do Estado do Pará - CESUPA | |||||||||
| Unidade Almirante Barroso - Souza | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (98506) | Bacharelado | Integral | R$ 4.611,05 | 4 | 1 | 0 | --- | --- | --- |
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 749,82 | |||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 717,92 | |||||||||
| Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande - FCM | |||||||||
| Campus - Campina Grande - Itararé - Itararé | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (90483) | Bacharelado | Integral | R$ 5.263,50 | 3 | 2 | 0 | --- | --- | --- |
| 2 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 756,80 | |||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 728,50 | |||||||||
| Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba - FCM-PB | |||||||||
| Unidade Sede - Centro | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (72667) | Bacharelado | Integral | R$ 5.385,00 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 749,44 | |||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 725,54 | |||||||||
| 4 bolsa(s) parciais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 747,86 | |||||||||
| 6 bolsa(s) parciais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 726,10 | |||||||||
| Centro Universitário Maurício de Nassau - UNINASSAU | |||||||||
| Bloco B - Graças | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (1108786) | Bacharelado | Integral | R$ 4.804,30 | 9 | 6 | 0 | --- | --- | --- |
| 6 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 752,70 | |||||||||
| 9 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 718,36 | |||||||||
| Faculdade Pernambucana de Saúde - FPS | |||||||||
| Campus - Recife - Imbiribeira - Imbiribeira | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (87537) | Bacharelado | Integral | R$ 3.727,80 | 8 | 5 | 0 | --- | --- | --- |
| 5 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 752,72 | |||||||||
| 8 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 732,52 | |||||||||
| Centro Universitário da Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí - NOVAFAPI | |||||||||
| Campus - Teresina - Uruguai - Uruguai | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (72669) | Bacharelado | Integral | R$ 3.214,40 | 6 | 2 | 0 | --- | --- | --- |
| 2 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 767,88 | |||||||||
| 6 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 723,90 | |||||||||
| Faculdade Integral Diferencial - FACID | |||||||||
| Unidade Sede - Horto Florestal | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (79007) | Bacharelado | Integral | R$ 4.224,08 | 6 | 2 | 0 | --- | --- | --- |
| 2 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 755,52 | |||||||||
| 6 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 719,92 | |||||||||
| Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR | |||||||||
| Sede - Prado Velho | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (868) | Bacharelado | Integral | R$ 4.262,00 | 0 | 0 | 10 | --- | --- | --- |
| 10 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. (0 para ampla concorrência e 10 adicionais). | |||||||||
| Nota de corte: 754,86 | |||||||||
| Universidade Positivo - UP | |||||||||
| Campus Sede - Campo Comprido | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (59414) | Bacharelado | Integral | R$ 4.257,00 | 3 | 7 | 0 | --- | --- | --- |
| 7 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 743,20 | |||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 719,02 | |||||||||
| Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR | |||||||||
| Campus Londrina - Vila Hípica | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (1059179) | Bacharelado | Integral | R$ 5.331,00 | 1 | 4 | 0 | --- | --- | --- |
| 4 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 739,48 | |||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 706,64 | |||||||||
| Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR | |||||||||
| Campus Londrina - Vila Hípica | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (1059179) | Bacharelado | Integral | R$ 5.331,00 | 1 | 4 | 0 | --- | --- | --- |
| 4 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 739,48 | |||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 706,64 | |||||||||
| Centro Universitário de Maringá - Unicesumar - UNICESUMAR | |||||||||
| Maringá - Jardim Aclimação | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (5000930) | Bacharelado | Integral | R$ 5.392,00 | 2 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 4 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 739,02 | |||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 718,66 | |||||||||
| 8 bolsa(s) parciais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 736,08 | |||||||||
| 3 bolsa(s) parciais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 712,34 | |||||||||
| Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy - UNIGRANRIO | |||||||||
| Polo na Sede - 25 de Agosto | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (18605) | Bacharelado | Integral | R$ 4.968,00 | 12 | 11 | 0 | --- | --- | --- |
| 11 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 718,66 | |||||||||
| 12 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 708,62 | |||||||||
| Faculdade de Medicina de Petrópolis - FMP | |||||||||
| Campus Barão do Rio Branco - Petrópolis/Rj - Centro | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (9772) | Bacharelado | Integral | R$ 4.346,00 | 6 | 6 | 0 | --- | --- | --- |
| 6 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 727,92 | |||||||||
| 6 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 703,92 | |||||||||
| Faculdade de Medicina de Petrópolis - FMP | |||||||||
| Campus Barão do Rio Branco - Petrópolis/Rj - Centro | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Adicional | Cotas | Ampla | Adicional |
| Medicina (9772) | Bacharelado | Integral | R$ 4.346,00 | 6 | 6 | 0 | --- | --- | --- |
| 6 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||
| Nota de corte: 727,92 | |||||||||
| 6 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||
| Nota de corte: 703,92 | |||||||||
