| Cotas R <1,5 | Estadual<1,5 | Cotas R>1,5 | Estadual | AC | |
| UFAC | 696,01 | 710,60 | 707,46 | 724,83 | 748,45 |
| UFSJ | 714,07 | 730,77 | 725,86 | 743,06 | 758,63 |
| UFSJ | 718,92 | 726,61 | 728,98 | 728,70 | 760,58 |
| UESPI | 701,24 | 725,55 | 763,19 | ||
| UFRR | 696,17 | 722,91 | 763,20 | ||
| UNIFAP | 727,90 | 708,38 | 768,98 | ||
| UFMA | 712,66 | 729,98 | 722,86 | 743,34 | 769,02 |
| UFAM | 717,46 | 738,84 | 731,41 | 754,20 | 769,98 |
| UFS | 717,78 | 729,70 | 731,44 | 743,04 | 770,08 |
| UFVJM | 714,45 | 736,61 | 735,74 | 752,93 | 770,36 |
| UFMA | 709,64 | 722,10 | 729,94 | 743,06 | 770,50 |
| UFMT | 715,78 | 730,78 | 730,18 | 752,80 | 771,08 |
| UFMT | 708,86 | 730,04 | 726,74 | 753,50 | 772,86 |
| UNIVASF | 725,30 | 727,92 | 731,08 | 754,12 | 774,26 |
| UFAL | 716,84 | 733,94 | 737,40 | 761,64 | 774,28 |
| UNEMAT | 755,18 | 750,11 | 775,26 | ||
| UFBA | 721,27 | 736,29 | 744,03 | 757,56 | 775,29 |
| UNIFAL | 727,33 | 749,42 | 744,04 | 757,74 | 775,53 |
| UFS | 723,00 | 722,98 | 738,98 | 754,42 | 776,72 |
| UFPI | 723,93 | 748,83 | 742,56 | 764,04 | 777,89 |
| UFC | 715,38 | 729,72 | 727,04 | 747,18 | 778,56 |
| UFMT | 723,58 | 738,02 | 727,82 | 758,66 | 779,20 |
| UFRN | 725,01 | 734,65 | 727,50 | 769,36 | 780,04 |
| UESB | 725,31 | 752,18 | 780,07 | ||
| UFSCAR | 724,61 | 733,61 | 741,13 | 760,73 | 780,86 |
| UFGD | 707,32 | 738,58 | 736,30 | 758,48 | 781,52 |
| UESC | 734,21 | 752,51 | 781,71 | ||
| UFT | 708,40 | 737,48 | 782,48 | ||
| UFMA | 718,96 | 740,76 | 732,44 | 757,00 | 782,98 |
| UFPB | 730,34 | 735,68 | 739,74 | 770,00 | 783,68 |
| UFC | 717,92 | 736,26 | 728,88 | 755,14 | 784,12 |
| UFJF | 735,50 | 749,52 | 750,30 | 771,22 | 787,06 |
| UFF | 736,57 | 749,49 | 749,82 | 781,48 | 788,04 |
| UFPEL | 742,56 | 749,12 | 754,64 | 779,38 | 789,80 |
| UFV | 755,72 | 758,10 | 766,08 | 782,40 | 790,88 |
| UFMS | 735,85 | 755,25 | 758,35 | 780,61 | 791,03 |
| UFPR | 758,56 | 768,58 | 767,70 | 797,58 | 792,43 |
| UNIOESTE | 767,35 | 792,43 | |||
| UFC | 725,66 | 736,84 | 744,24 | 770,92 | 792,70 |
| UNIRIO | 733,16 | 751,06 | 753,32 | 780,16 | 793,94 |
| UFCSPA | 735,16 | 762,94 | 767,78 | 792,24 | 794,76 |
| UNIOESTE | 773,02 | 794,98 | |||
| UFJF | 749,68 | 757,44 | 765,54 | 790,94 | 796,56 |
| UFG | 744,62 | 748,28 | 766,82 | 786,38 | 797,66 |
| FURG | 752,63 | 766,89 | 772,61 | 781,98 | 798,32 |
| UFU | 741,12 | 758,05 | 745,67 | 781,50 | 800,23 |
| UFRJ | 749,95 | 767,65 | 769,72 | 790,82 | 802,60 |
| UFTM | 737,60 | 757,08 | 754,18 | 754,18 | 802,64 |
| UFMG | 769,92 | 778,32 | 789,72 | 803,08 | 804,76 |
| UFOP | 772,21 | 777,17 | 792,51 | 799,10 | 808,74 |
| UNB | 759,55 | 803,14 | 794,14 | 819,45 | |
| UFRJ | 776,06 | 784,73 | 789,44 | 807,59 | 822,90 |
| UFPA | 742,08 | 760,76 | 871,31 |
quinta-feira, 9 de janeiro de 2014
Sisu 2014.1 - Notas de corte Medicina ( terceiro dia) .
às
06:51
Nenhum comentário:
Postado por
Complexowill
Marcadores:
nota de corte medicina,
nota de corte medicina 2014,
sisu 2014 medicina,
sisu cotas,
sisu medicina,
sisu nota de corte,
sisu notas medicina
quarta-feira, 8 de janeiro de 2014
Sisu 2014.1 - Notas de corte Medicina (segundo dia).
| Cotas R <1,5 | Estadual<1,5 | Cotas R>1,5 | Estadual | AC | |
| UFAC | 686,24 | 698,44 | 697,73 | 714,91 | 740,35 |
| UFSJ | 716,90 | 718,49 | 728,98 | 734,44 | 755,11 |
| UFSJ | 710,66 | 730,77 | 718,17 | 727,98 | 759,83 |
| UFRR | 706,91 | 703,54 | 760,83 | ||
| UESPI | 699,01 | 722,19 | 762,78 | ||
| UFMA | 710,16 | 723,38 | 716,30 | 741,76 | 762,88 |
| UFAM | 717,46 | 730,99 | 707,85 | 754,20 | 763,28 |
| UFMA | 718,50 | 726,94 | 714,02 | 746,16 | 764,74 |
| UNEMAT | 741,27 | 746,48 | 765,95 | ||
| UFMT | 699,94 | 710,44 | 718,28 | 749,28 | 766,24 |
| UFVJM | 728,42 | 723,31 | 732,93 | 741,98 | 766,46 |
| UFS | 713,40 | 728,52 | 724,46 | 738,24 | 767,22 |
| UFMT | 723,78 | 733,42 | 725,10 | 742,12 | 767,78 |
| UNIFAP | 713,54 | 734,86 | 767,88 | ||
| UFT | 691,29 | 730,98 | 772,19 | ||
| UESB | 716,31 | 738,28 | 772,25 | ||
| UFAL | 715,06 | 725,82 | 732,30 | 751,62 | 772,42 |
| UFBA | 721,27 | 726,65 | 737,62 | 757,78 | 772,74 |
| UNIVASF | 714,00 | 730,28 | 729,24 | 740,28 | 772,96 |
| UNIFAL | 719,28 | 741,38 | 737,05 | 756,65 | 773,62 |
| UFMT | 692,22 | 730,62 | 731,48 | 752,68 | 775,62 |
| UFS | 718,12 | 734,76 | 735,50 | 749,60 | 776,38 |
| UFC | 715,16 | 723,82 | 718,12 | 731,36 | 776,76 |
| UESC | 729,49 | 750,18 | 777,26 | ||
| UFGD | 727,28 | 738,58 | 733,42 | 758,48 | 777,32 |
| UFPI | 688,58 | 748,83 | 743,76 | 764,04 | 778,59 |
| UFSCAR | 723,59 | 733,06 | 737,27 | 760,73 | 778,89 |
| UFRN | 727,50 | 728,46 | 742,30 | 769,16 | 779,38 |
| UFMA | 723,56 | 737,68 | 720,86 | 753,26 | 780,40 |
| UFPB | 726,88 | 739,20 | 739,74 | 764,16 | 783,88 |
| UFC | 695,16 | 723,00 | 725,84 | 739,08 | 784,24 |
| UFJF | 742,58 | 740,42 | 746,42 | 771,22 | 784,76 |
| UFPEL | 737,14 | 739,94 | 750,84 | 774,68 | 787,10 |
| UFF | 735,84 | 734,14 | 746,14 | 772,78 | 787,86 |
| UFMS | 729,54 | 734,90 | 743,75 | 772,26 | 789,22 |
| UNIOESTE | 763,18 | 790,18 | |||
| UFV | 748,82 | 758,10 | 773,86 | 778,20 | 790,62 |
| UNIRIO | 729,58 | 745,94 | 743,92 | 780,16 | 791,48 |
| UFC | 717,28 | 733,40 | 733,00 | 761,02 | 792,60 |
| UFCSPA | 749,04 | 762,94 | 767,78 | 783,54 | 794,58 |
| UNIOESTE | 778,52 | 794,91 | |||
| UFJF | 751,68 | 756,92 | 760,94 | 787,20 | 796,20 |
| FURG | 743,01 | 760,66 | 772,61 | 781,98 | 796,43 |
| UFU | 692,00 | 742,15 | 751,90 | 780,30 | 796,60 |
| UFG | 744,62 | 775,06 | 762,96 | 772,38 | 797,20 |
| UFTM | 720,52 | 752,90 | 748,96 | 787,02 | 802,34 |
| UFPR | 731,30 | 757,20 | 755,62 | 797,58 | 803,92 |
| UFRJ | 750,32 | 764,98 | 759,61 | 782,73 | 804,43 |
| UFMG | 769,92 | 776,44 | 791,68 | 798,04 | 804,50 |
| UFOP | 753,26 | 787,04 | 775,43 | 779,70 | 806,79 |
| UNB | 759,55 | 803,14 | 778,03 | 819,45 | |
| UFRJ | 762,80 | 781,20 | 786,50 | 805,63 | 823,40 |
| UFPA | 739,06 | 758,48 | 871,31 |
às
13:42
Nenhum comentário:
Postado por
Complexowill
Marcadores:
nota de corte medicina,
nota de corte medicina 2014,
sisu 2014 medicina,
sisu cotas,
sisu medicina,
sisu nota de corte,
sisu notas medicina
terça-feira, 7 de janeiro de 2014
Sisu 2014.1 Notas de corte Medicina (primeiro dia)
| Cotas R <1,5 | Estadual<1,5 | Cotas R>1,5 | Estadual | AC | |
| UFMT | 662,84 | 678,82 | 724,40 | 724,96 | |
| UFAC | 685,45 | 673,23 | 674,19 | 711,44 | 729,15 |
| UFSJ | 658,84 | 655,58 | 706,58 | 714,69 | 730,24 |
| UFSJ | 716,90 | 690,10 | 706,58 | 714,69 | 730,24 |
| UFVJM | 693,56 | 703,97 | 706,25 | 683,28 | 736,20 |
| UFMT | 682,42 | 693,04 | 678,00 | 709,02 | 743,88 |
| UFRR | 676,40 | 698,70 | 743,96 | ||
| UNEMAT | 728,43 | 732,33 | 751,76 | ||
| UFMA | 695,22 | 717,92 | 707,86 | 713,40 | 751,78 |
| UFT | 686,83 | 665,78 | 751,93 | ||
| UNIFAL | 707,91 | 722,75 | 694,47 | 729,82 | 753,15 |
| UFMA | 691,26 | 713,42 | 714,02 | 691,72 | 753,72 |
| UNIFAP | 709,12 | 724,70 | 756,82 | ||
| UFAM | 711,01 | 726,95 | 738,86 | 754,20 | 756,82 |
| UESB | 704,25 | 719,95 | 761,03 | ||
| UESPI | 674,34 | 698,59 | 761,81 | ||
| UFBA | 713,21 | 713,77 | 737,62 | 727,01 | 763,33 |
| UFMT | 711,56 | 682,30 | 708,92 | 728,42 | 764,06 |
| UFAL | 707,94 | 725,82 | 730,24 | 733,40 | 765,52 |
| UFGD | 673,48 | 718,54 | 695,78 | 745,84 | 766,50 |
| UFJF | 706,88 | 723,34 | 732,44 | 770,96 | 768,12 |
| UESC | 722,62 | 744,91 | 768,34 | ||
| UFS | 716,08 | 706,52 | 733,02 | 722,78 | 769,02 |
| UFS | 707,96 | 676,58 | 711,00 | 769,02 | |
| UFPB | 721,08 | 735,46 | 723,86 | 738,16 | 769,62 |
| UNIVASF | 724,40 | 730,52 | 723,86 | 738,16 | 769,62 |
| UFC | 708,72 | 722,26 | 712,08 | 724,18 | 772,34 |
| UFSCAR | 708,56 | 724,99 | 724,17 | 750,90 | 775,81 |
| UFRN | 709,98 | 731,75 | 733,81 | 752,37 | 777,87 |
| UFMA | 712,66 | 729,98 | 722,00 | 751,48 | 778,42 |
| UNIOESTE | 758,44 | 779,15 | |||
| UFPI | 723,93 | 748,83 | 712,30 | 764,04 | 780,00 |
| UFF | 710,19 | 731,16 | 729,36 | 768,72 | 781,22 |
| UFPEL | 729,24 | 739,94 | 714,40 | 763,28 | 782,24 |
| UFC | 710,80 | 716,30 | 693,04 | 715,58 | 782,80 |
| UFRJ | 748,97 | 749,45 | 760,01 | 765,24 | 782,81 |
| UFV | 742,58 | 747,20 | 749,04 | 760,84 | 784,10 |
| UFMS | 729,54 | 751,21 | 725,35 | 766,33 | 787,55 |
| UNIRIO | 721,44 | 734,64 | 742,76 | 775,60 | 787,78 |
| UFCSPA | 731,32 | 752,08 | 767,78 | 785,38 | 790,20 |
| UNIOESTE | 763,68 | 790,81 | |||
| UFC | 719,68 | 718,18 | 725,46 | 753,02 | 792,20 |
| FURG | 752,70 | 757,91 | 757,91 | 783,35 | 793,25 |
| UFJF | 749,68 | 752,38 | 749,96 | 785,84 | 794,32 |
| UFG | 744,62 | 757,08 | 754,94 | 759,36 | 795,08 |
| UFU | 739,50 | 708,30 | 735,03 | 759,15 | 796,60 |
| UFTM | 725,44 | 728,82 | 726,74 | 769,80 | 800,48 |
| UFPR | 758,56 | 755,20 | 755,62 | 797,58 | 800,62 |
| UFMG | 769,92 | 755,52 | 787,02 | 794,58 | 803,04 |
| UFOP | 774,36 | 774,26 | 792,51 | 803,30 | 805,51 |
| UNB | 752,51 | 753,94 | 794,14 | 822,89 | |
| UFRJ | 773,63 | 784,31 | 780,02 | 801,76 | 822,90 |
| UFPA | 701,64 | 739,46 | 869,15 |
às
09:48
Nenhum comentário:
Postado por
Complexowill
Marcadores:
nota de corte medicina,
nota de corte medicina 2014,
sisu 2014 medicina,
sisu cotas,
sisu medicina,
sisu nota de corte,
sisu notas medicina
domingo, 5 de janeiro de 2014
Sisu 2014: MEC abre inscrições nesta segunda-feira
Ao todo, 115 instituições terão vagas este ano para estudantes que buscam classificação pela nota do Enem
Brasília – A partir de amanhã (6) os estudantes que
querem concorrer a uma vaga de ensino superior em instituições públicas
podem se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A inscrição
é feita exclusivamente pela internet e vai até o dia 10. No site do programa os estudantes já podem consultar as vagas disponíveis em pelo menos 115 instituições.
Pode se inscrever no Sisu quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2013 e não tirou nota zero na redação. O estudante vai precisar do número de inscrição e da senha no Enem. O candidato que estiver sem o número da inscrição ou a senha poderá recuperá-los no site do exame.
O estudante concorre às vagas disponíveis no Sisu com as notas no Enem, mas não é preciso tê-las em mãos no momento da inscrição. Quando o candidato insere no site o número de inscrição e a senha, o Sisu recupera, automaticamente as suas notas obtidas no exame.
Ao se inscrever no Sisu, o participante pode escolher até duas opções de curso, por ordem de preferência. É possível mudar estas opções durante todo o período de inscrição. O candidato também precisa definir se deseja concorrer às vagas de ampla concorrência, às vagas reservadas à lei federal de cotas ou às vagas destinadas às demais políticas afirmativas das instituições. Pela lei federal de cotas, as instituições devem reservar pelo menos 25% das vagas do Sisu para alunos que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas.
Algumas instituições adotam notas mínimas para inscrição em determinados cursos. Se a nota do candidato não for suficiente para concorrer àquele curso, o sistema emitirá uma mensagem com esta informação.
Uma vez por dia, o Sisu calcula a nota de corte para cada curso com base no número de vagas disponíveis e no total dos candidatos inscritos naquele curso por modalidade de concorrência. A nota de corte é a menor nota para ficar entre os potencialmente selecionados. Ela é apenas uma referência para auxiliar o candidato a monitorar sua inscrição e não é garantia de seleção para a vaga ofertada.
Durante o período de inscrição o candidato pode consultar sua classificação parcial na opção de curso escolhido em seu boletim na página do Sisu. Essa classificação é apenas uma referência e pode ser vista pelo estudante durante o período em que o sistema estiver aberto para as inscrições.
Ao final do período de inscrição, é divulgada a lista de selecionados e o boletim de acompanhamento irá trazer a classificação e resultado final. O candidato que não for selecionado em nenhuma das duas opções de curso nas chamadas regulares e aquele selecionado na segunda opção poderá aderir posteriormente à lista de espera.
O resultado da primeira chamada será divulgado na segunda-feira, 13 de janeiro, e o da segunda chamada, no dia 27.
Pode se inscrever no Sisu quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2013 e não tirou nota zero na redação. O estudante vai precisar do número de inscrição e da senha no Enem. O candidato que estiver sem o número da inscrição ou a senha poderá recuperá-los no site do exame.
O estudante concorre às vagas disponíveis no Sisu com as notas no Enem, mas não é preciso tê-las em mãos no momento da inscrição. Quando o candidato insere no site o número de inscrição e a senha, o Sisu recupera, automaticamente as suas notas obtidas no exame.
Ao se inscrever no Sisu, o participante pode escolher até duas opções de curso, por ordem de preferência. É possível mudar estas opções durante todo o período de inscrição. O candidato também precisa definir se deseja concorrer às vagas de ampla concorrência, às vagas reservadas à lei federal de cotas ou às vagas destinadas às demais políticas afirmativas das instituições. Pela lei federal de cotas, as instituições devem reservar pelo menos 25% das vagas do Sisu para alunos que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas.
Algumas instituições adotam notas mínimas para inscrição em determinados cursos. Se a nota do candidato não for suficiente para concorrer àquele curso, o sistema emitirá uma mensagem com esta informação.
Uma vez por dia, o Sisu calcula a nota de corte para cada curso com base no número de vagas disponíveis e no total dos candidatos inscritos naquele curso por modalidade de concorrência. A nota de corte é a menor nota para ficar entre os potencialmente selecionados. Ela é apenas uma referência para auxiliar o candidato a monitorar sua inscrição e não é garantia de seleção para a vaga ofertada.
Durante o período de inscrição o candidato pode consultar sua classificação parcial na opção de curso escolhido em seu boletim na página do Sisu. Essa classificação é apenas uma referência e pode ser vista pelo estudante durante o período em que o sistema estiver aberto para as inscrições.
Ao final do período de inscrição, é divulgada a lista de selecionados e o boletim de acompanhamento irá trazer a classificação e resultado final. O candidato que não for selecionado em nenhuma das duas opções de curso nas chamadas regulares e aquele selecionado na segunda opção poderá aderir posteriormente à lista de espera.
O resultado da primeira chamada será divulgado na segunda-feira, 13 de janeiro, e o da segunda chamada, no dia 27.
Assinar:
Postagens (Atom)