Confira as carreiras com nota de corte maior ou igual a 50, em ordem decrescente:
| Código e Nome da Carreira | MÍNIMO |
| 500-Medicina | 76 |
| 505-Medicina – Ribeirão Preto | 72 |
| 501-Medicina – Bauru | 69 |
| 715-Engenharia Aeronáutica – São Carlos | 65 |
| 150-Curso Superior do Audiovisual | 62 |
| 550-Psicologia | 61 |
| 270-Relações Internacionais | 60 |
| 415-Ciências Biomédicas | 59 |
| 160-Direito | 58 |
| 105-Arquitetura – FAU | 57 |
| 775-Engenharia na Escola Politécnica | 57 |
| 555-Psicologia – Ribeirão Preto | 56 |
| 785-Engenharia – São Carlos | 56 |
| 110-Arquitetura – São Carlos | 55 |
| 220-Jornalismo | 54 |
| 510-Medicina Veterinária | 54 |
| 765-Engenharia Elétrica e de Computação – São Carlos | 54 |
| 155-Design | 53 |
| 401-Ciências Biológicas | 53 |
| 416-Ciências Biomédicas – Ribeirão Preto | 53 |
| 735-Engenharia Civil – São Carlos | 53 |
| 165-Economia, Administração, Ciências Contábeis e Atuária | 52 |
| 265-Publicidade e Propaganda | 52 |
| 410-Ciências Biológicas – Ribeirão Preto | 51 |
| 470-Fisioterapia | 50 |
| 515-Medicina Veterinária – Pirassununga | 50 |
Dos 125.015 candidatos que fizeram a prova da primeira fase, apenas 19.690 candidatos serão chamados para a próxima etapa do vestibular. Eles disputarão 8.402 vagas em cursos oferecidos pela USP. Incluindo os treineiros, o total geral de convocados será 21.790.
A divulgação da lista com os nomes dos aprovados para a segunda fase do exame e dos respectivos locais de prova ocorrerá no dia 18 de dezembro, no site da Fuvest. Os endereços para a realização do exame não serão, necessariamente, os mesmos da primeira fase.
As provas serão de 7 a 9 de janeiro de 2018.
Da Assessoria de Comunicação da Fuvest
Nenhum comentário:
Postar um comentário