| Rio Branco, AC | |||||||||
Faculdade
Barão do Rio Branco - FAB
|
|||||||||
| CAMPUS - RIO BRANCO - JARDIM EUROPA II - Jardim Europa II | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (1193275) | Bacharelado | Integral | ####### | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| Lauro de Freitas, BA | |||||||||
Faculdade de
Ciências Agrárias e da Saúde - FAS
|
|||||||||
| UNIDADE SEDE - Centro | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (1178524) | Bacharelado | Integral | ####### | 2 | 1 | --- | --- | ||
| Salvador, BA | |||||||||
Faculdade de
Tecnologia e Ciências - FTC SALVADOR
|
|||||||||
| CAMPUS - SALVADOR - PARALELA - Paralela | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (78256) | Bacharelado | Integral | ####### | 2 | --- | 3 | 1 | ||
| Vitoria da Conquista, BA | |||||||||
Faculdade de
Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista - FASA
|
|||||||||
| CAMPUS PRINCIPAL - Candeias | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (1179189) | Bacharelado | Integral | ####### | 3 | 1 | --- | --- | ||
| Fortaleza, CE | |||||||||
Centro
Universitário Christus - UNICHRISTUS
|
|||||||||
| SEDE PARQUE ECOLOGICO - Papicu | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (90084) | Bacharelado | Integral | ####### | 4 | 2 | --- | --- | ||
| Juazeiro do Norte, CE | |||||||||
Faculdade de
Medicina Estácio de Juazeiro do Norte - ESTÁCIO FMJ
|
|||||||||
| SEDE - JUAZEIRO DO NORTE - Planalto | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (37304) | Bacharelado | Integral | ####### | 5 | 2 | --- | --- | ||
| Brasilia, DF | |||||||||
Faculdades
Integradas da União Educacional do Planalto Central - Faciplac
|
|||||||||
| UNIDADE SEDE - Setor Leste Gama | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (51835) | Bacharelado | Integral | ####### | 4 | 3 | --- | --- | ||
Universidade
Católica de Brasília - UCB
|
|||||||||
| BRASILIA - UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - Águas Claras | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (48854) | Bacharelado | Integral | ####### | 2 | 2 | --- | --- | ||
| Anapolis, GO | |||||||||
Centro
Universitário de Anápolis - UNIEVANGÉLICA
|
|||||||||
| UNIDADE SEDE - Cidade Universitária | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (108884) | Bacharelado | Integral | ####### | 6 | 5 | --- | --- | ||
| Goiania, GO | |||||||||
Pontifícia
Universidade Católica de Goiás - PUC GOIÁS
|
|||||||||
| GOIÂNIA (SEDE) - SETOR UNIVERSITÁRIO | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (84408) | Bacharelado | Integral | ####### | 3 | 3 | --- | --- | ||
| Sao Luis, MA | |||||||||
Universidade
do Ceuma - Uniceuma
|
|||||||||
| UNIVERSIDADE DO CEUMA - UNICEUMA - CAMPUS RENASCENÇA - Renascença II | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (59174) | Bacharelado | Integral | ####### | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| Alfenas, MG | |||||||||
Universidade
José do Rosário Vellano - UNIFENAS
|
|||||||||
| CAMPUS - ALFENAS - CAMPUS UNIVERSITÁRIO - Campus Universitário | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (2304) | Bacharelado | Integral | ####### | 4 | 4 | --- | --- | ||
| Araguari, MG | |||||||||
Instituto
Master de Ensino Presidente Antônio Carlos - IMEPAC
|
|||||||||
| UNIDADE SEDE - Centro | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (84352) | Bacharelado | Integral | ####### | 6 | 5 | --- | --- | ||
| Barbacena, MG | |||||||||
Faculdade de
Medicina de Barbacena - FAME
|
|||||||||
| UNIDADE SEDE - São Sebastião | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (7105) | Bacharelado | Integral | ####### | 3 | 2 | --- | --- | ||
| Belo Horizonte, MG | |||||||||
Centro
Universitário de Belo Horizonte - UNI-BH
|
|||||||||
| CAMPUS ESTORIL - UNIDADE SEDE - Estoril | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (100688) | Bacharelado | Integral | ####### | 2 | 1 | --- | --- | ||
Faculdade de
Minas Bh - FAMINAS-BH
|
|||||||||
| CAMPUS - BELO HORIZONTE - LARANJEIRAS - Laranjeiras | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (1029204) | Bacharelado | Integral | ####### | 2 | 1 | --- | --- | ||
Universidade
José do Rosário Vellano - UNIFENAS
|
|||||||||
| BELO HORIZONTE - ITAPOÃ - Itapoã | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (64918) | Bacharelado | Integral | ####### | 4 | 3 | --- | --- | ||
| Betim, MG | |||||||||
Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais - PUC MINAS
|
|||||||||
| CAMPUS DE BELO HORIZONTE - NÚCLEO UNIVERSITÁRIO PUC-MINAS-BETIM - Ingá | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (1108281) | Bacharelado | Integral | ####### | 3 | 3 | --- | --- | ||
| Ipatinga, MG | |||||||||
Instituto
Metropolitano de Ensino Superior - IMES
|
|||||||||
| UNIDADE SEDE - Veneza I | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (71859) | Bacharelado | Integral | ####### | 2 | 2 | --- | --- | ||
| Itauna, MG | |||||||||
Universidade
de Itaúna - UI
|
|||||||||
| CAMPUS - ITAÚNA - CAMPUS VERDE - Campus Verde | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (107766) | Bacharelado | Integral | ####### | 2 | 1 | --- | --- | ||
| Juiz de Fora, MG | |||||||||
Faculdade de
Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora - FCMS/JF
|
|||||||||
| UNIDADE SEDE - Salvaterra | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (74594) | Bacharelado | Integral | ####### | 3 | 2 | --- | --- | ||
| Juiz de Fora, MG | |||||||||
Faculdade de
Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora - FCMS/JF
|
|||||||||
| UNIDADE SEDE - Salvaterra | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (74594) | Bacharelado | Integral | ####### | 3 | 2 | --- | --- | ||
| Montes Claros, MG | |||||||||
Faculdades
Integradas Pitágoras - FIP-MOC
|
|||||||||
| UNIDADE SEDE - Ibituruna | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (107666) | Bacharelado | Integral | ####### | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
Instituto de
Ciências da Saúde - ICS
|
|||||||||
| CAMPUS JK - JK | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (86288) | Bacharelado | Integral | ####### | 2 | 2 | --- | --- | ||
| Uba, MG | |||||||||
Faculdade
Ubaense Ozanam Coelho - FAGOC
|
|||||||||
| UNIDADE SEDE - Seminário | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (1190621) | Bacharelado | Integral | ####### | 2 | 1 | --- | --- | ||
| Vespasiano, MG | |||||||||
Faculdade da
Saúde e Ecologia Humana - FASEH
|
|||||||||
| UNIDADE SEDE - Jardim Alterosa | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (66361) | Bacharelado | Integral | ####### | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Cuiaba, MT | |||||||||
Universidade
de Cuiabá - UNIC/PITÁGORAS
|
|||||||||
| UNIC - BEIRA RIO (SEDE) - Jardim Europa | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (18472) | Bacharelado | Integral | ####### | 1 | --- | --- | --- | ||
| Belem, PA | |||||||||
Faculdade
Metropolitana da Amazônia - FAMAZ
|
|||||||||
| FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA - FAMAZ - Reduto | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (1171609) | Bacharelado | Integral | ####### | 2 | --- | 3 | 1 | ||
| Cajazeiras, PB | |||||||||
Faculdade
Santa Maria - FSM
|
|||||||||
| UNIDADE SEDE - Cristo Rei | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (1104264) | Bacharelado | Integral | ####### | 3 | 2 | --- | --- | ||
| Campina Grande, PB | |||||||||
Faculdade de
Ciências Médicas de Campina Grande - FCM
|
|||||||||
| CAMPUS - CAMPINA GRANDE - ITARARÉ - Itararé | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (90483) | Bacharelado | Integral | ####### | 2 | 2 | --- | --- | ||
| Joao Pessoa, PB | |||||||||
Centro
Universitário de João Pessoa - UNIPÊ
|
|||||||||
| CAMPUS UNIPÊ - Água Fria | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (1190667) | Bacharelado | Integral | ####### | 3 | 2 | --- | --- | ||
Faculdade de
Ciências Médicas da Paraíba - FCM-PB
|
|||||||||
| UNIDADE SEDE - Centro | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (72667) | Bacharelado | Integral | ####### | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
| Joao Pessoa, PB | |||||||||
Centro
Universitário de João Pessoa - UNIPÊ
|
|||||||||
| CAMPUS UNIPÊ - Água Fria | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (1190667) | Bacharelado | Integral | ####### | 3 | 2 | --- | --- | ||
Faculdade de
Ciências Médicas da Paraíba - FCM-PB
|
|||||||||
| UNIDADE SEDE - Centro | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (72667) | Bacharelado | Integral | ####### | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
| Patos, PB | |||||||||
Faculdades
Integradas de Patos - FIP
|
|||||||||
| UNIDADE SEDE - Belo Horizonte | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (1191415) | Bacharelado | Integral | ####### | 1 | --- | 2 | 1 | ||
| Recife, PE | |||||||||
Centro
Universitário Maurício de Nassau - UNINASSAU
|
|||||||||
| BLOCO B - Graças | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (1108786) | Bacharelado | Integral | ####### | 7 | 5 | --- | --- | ||
Universidade
Católica de Pernambuco - UNICAP
|
|||||||||
| POLO NA SEDE - Boa Vista | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (1200712) | Bacharelado | Integral | ####### | 2 | 1 | --- | --- | ||
| Recife, PE | |||||||||
Centro
Universitário Maurício de Nassau - UNINASSAU
|
|||||||||
| BLOCO B - Graças | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (1108786) | Bacharelado | Integral | ####### | 7 | 5 | --- | --- | ||
Universidade
Católica de Pernambuco - UNICAP
|
|||||||||
| POLO NA SEDE - Boa Vista | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (1200712) | Bacharelado | Integral | ####### | 2 | 1 | --- | --- | ||
| Teresina, PI | |||||||||
Centro
Universitário da Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí
- NOVAFAPI
|
|||||||||
| CAMPUS - TERESINA - URUGUAI - Uruguai | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (72669) | Bacharelado | Integral | ####### | 6 | 2 | --- | --- | ||
Faculdade
Integral Diferencial - FACID
|
|||||||||
| UNIDADE SEDE - Horto Florestal | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (79007) | Bacharelado | Integral | ####### | 3 | 1 | --- | --- | ||
| Curitiba, PR | |||||||||
Faculdades
Pequeno Príncipe - FPP
|
|||||||||
| UNIDADE SEDE - Rebouças | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (1192237) | Bacharelado | Integral | ####### | 1 | 5 | --- | --- | ||
Pontifícia
Universidade Católica do Paraná - PUCPR
|
|||||||||
| SEDE - Prado Velho | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (868) | Bacharelado | Integral | ####### | 4 | 10 | --- | --- | ||
| Londrina, PR | |||||||||
Pontifícia
Universidade Católica do Paraná - PUCPR
|
|||||||||
| CAMPUS LONDRINA - Vila Hípica | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (1059179) | Bacharelado | Integral | ####### | 1 | 2 | --- | --- | ||
| Duque de Caxias, RJ | |||||||||
Universidade
do Grande Rio Professor José de Souza Herdy - UNIGRANRIO
|
|||||||||
| POLO NA SEDE - 25 de Agosto | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (18605) | Bacharelado | Integral | ####### | 1 | --- | --- | --- | ||
| Rio de Janeiro, RJ | |||||||||
Universidade
do Grande Rio Professor José de Souza Herdy - UNIGRANRIO
|
|||||||||
| UNIDADE BARRA DA TIJUCA/CAMPUS II - RIO DE JANEIRO - tijuca | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (75821) | Bacharelado | Integral | ####### | 4 | 3 | --- | --- | ||
Universidade
Estácio de Sá - UNESA
|
|||||||||
| CENTRO V - ARCOS DA LAPA - Centro | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (18594) | Bacharelado | Integral | ####### | 6 | 5 | --- | --- | ||
| Teresopolis, RJ | |||||||||
Centro
Universitário Serra dos Órgãos - UNIFESO
|
|||||||||
| CAMPUS ANTÔNIO PAULO CAPANEMA DE SOUZA - Alto | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (9805) | Bacharelado | Integral | ####### | 8 | 8 | --- | --- | ||
| Vassouras, RJ | |||||||||
Universidade
Severino Sombra - USS
|
|||||||||
| UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA - CENTRO | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (4503) | Bacharelado | Integral | ####### | 6 | 5 | --- | --- | ||
| Natal, RN | |||||||||
Universidade
Potiguar - UNP
|
|||||||||
| CAMPUS NATAL - UNIDADE SALGADO FILHO - Lagoa Nova | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (91219) | Bacharelado | Integral | ####### | 5 | 4 | --- | --- | ||
| Porto Velho, RO | |||||||||
Faculdade São
Lucas - FSL
|
|||||||||
| CAMPUS - PORTO VELHO - AREAL - Areal | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (85652) | Bacharelado | Integral | ####### | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Canoas, RS | |||||||||
Universidade
Luterana do Brasil - ULBRA
|
|||||||||
| ULBRA CANOAS - São José | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (9326) | Bacharelado | Integral | ####### | 2 | 11 | --- | --- | ||
| Canoas, RS | |||||||||
Universidade
Luterana do Brasil - ULBRA
|
|||||||||
| ULBRA CANOAS - São José | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (9326) | Bacharelado | Integral | ####### | 2 | 11 | --- | --- | ||
| Itajai, SC | |||||||||
Universidade
do Vale do Itajaí - UNIVALI
|
|||||||||
| CAMPUS ITAJAÍ - Centro | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (19434) | Bacharelado | Integral | ####### | 1 | 5 | --- | --- | ||
| Joacaba, SC | |||||||||
Universidade
do Oeste de Santa Catarina - UNOESC
|
|||||||||
| (SEDE) - Flor da Serra | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (69624) | Bacharelado | Integral | ####### | 0 | 1 | --- | --- | ||
| Joinville, SC | |||||||||
Universidade
da Região de Joinville - UNIVILLE
|
|||||||||
| CAMPUS JOINVILLE - BOM RETIRO - Campus Universitário - Zona Industrial | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (20058) | Bacharelado | Integral | ####### | 1 | 7 | --- | --- | ||
| Palhoca, SC | |||||||||
Universidade
do Sul de Santa Catarina - UNISUL
|
|||||||||
| UNIDADE UNIVERSITÁRIA PEDRA BRANCA - Passa Vinte | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (97679) | Bacharelado | Integral | ####### | 1 | 3 | --- | --- | ||
| Tubarao, SC | |||||||||
Universidade
do Sul de Santa Catarina - UNISUL
|
|||||||||
| CAMPUS UNIVERSITÁRIO TUBARÃO - Dehon | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (20249) | Bacharelado | Integral | ####### | 1 | 4 | --- | --- | ||
| Araraquara, SP | |||||||||
Centro
Universitário de Araraquara - UNIARA
|
|||||||||
| UNIDADE SEDE - Centro | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (87941) | Bacharelado | Integral | ####### | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Braganca Paulista, SP | |||||||||
Universidade
São Francisco - USF
|
|||||||||
| CAMPUS BRAGANÇA PAULISTA - SEDE - Jardim São José | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (15475) | Bacharelado | Integral | ####### | 2 | 5 | --- | --- | ||
| Campinas, SP | |||||||||
Pontifícia
Universidade Católica de Campinas - PUC-CAMPINAS
|
|||||||||
| CAMPUS II - Jardim Ipaussurama | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (1629) | Bacharelado | Integral | ####### | 3 | 5 | --- | --- | ||
| Presidente Prudente, SP | |||||||||
Universidade
do Oeste Paulista - UNOESTE
|
|||||||||
| CAMPUS I SEDE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE PRUDENTE - Cidade Universitária | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (6496) | Bacharelado | Integral | ####### | 5 | 9 | --- | --- | ||
| Ribeirao Preto, SP | |||||||||
Centro
Universitário Uniseb
|
|||||||||
| SEDE - RIBEIRÃO PRETO - Ribeirânia | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (1185903) | Bacharelado | Integral | ####### | 1 | 2 | --- | --- | ||
Universidade
de Ribeirão Preto - UNAERP
|
|||||||||
| RIBEIRÃO PRETO (SEDE) - RIBEIRÂNIA | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (18447) | Bacharelado | Integral | ####### | 2 | 4 | --- | --- | ||
| Sao Paulo, SP | |||||||||
Centro
Universitário São Camilo
|
|||||||||
| CAMPUS - SÃO PAULO - IPIRANGA - Ipiranga | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (100958) | Bacharelado | Integral | ####### | 2 | 3 | --- | --- | ||
Faculdade
Santa Marcelina - FASM
|
|||||||||
| CAMPUS ITAQUERA - Itaquera | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (1136509) | Bacharelado | Integral | ####### | 2 | 7 | --- | --- | ||
Universidade
Cidade de São Paulo - UNICID
|
|||||||||
| UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO - UNICID - SEDE - Tatuapé | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (57402) | Bacharelado | Integral | ####### | 1 | 3 | 2 | 5 | ||
Universidade
de Santo Amaro - UNISA
|
|||||||||
| CAMPUS I - Jardim das Imbuias | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (74655) | Bacharelado | Integral | ####### | 2 | 4 | --- | --- | ||
Universidade
Nove de Julho - UNINOVE
|
|||||||||
| UNIDADE VERGUEIRO SEDE - Liberdade | |||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Medicina (82224) | Bacharelado | Integral | ####### | 0 | 1 | 4 | 7 | ||
segunda-feira, 15 de junho de 2015
Vagas Medicina Prouni 2015. 2º Semestre
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirOla William, primeiramente parabéns pelo Blog, eh bem atualizado e me ajuda bastante como vestibulando.
ResponderExcluirGostaria,se possivel, de uma orientacao sua quanto a qual opcao eu teria mais chance,levando em consideracao anos anteriores tbm. Minha nota padrao é 700,9 e procuro na regiao sudeste perto de sp,de preferencia. Andei olhando a FASM,a UNICID, a UNAERP e a PUCPR. qual vc acha q eu teria mais chance ??
Ficaria muito grato se pudesse me auxiliar. Abs
Eu colocaria na FASM, pela quantidade de vagas. PUCPR é muito visada, apesar que a lista pode rodar.
ExcluirUNICID, são poucas vagas