segunda-feira, 29 de junho de 2015
quinta-feira, 18 de junho de 2015
Dicas para Redação
1. Deve-se evitar ao máx. a utiliz. de abrev. etc.
2. É desnecessário empregar estilo de escrita demasiadamente rebuscado. Tal prática advém de esmero excessivo que raia o exibicionismo narcisístico.
3. Anule aliterações altamente abusivas.
4. não esqueça as maiúsculas no início das frases.
5. Evite lugares-comuns como o diabo foge da cruz.
6. O uso de parênteses (mesmo quando for relevante) é desnecessário.
7. Estrangeirismos estão out; palavras de origem portuguesa estão in.
8. Evite o emprego de gíria, mesmo que pareça nice, sacou?? ...então valeu!
3. Anule aliterações altamente abusivas.
4. não esqueça as maiúsculas no início das frases.
5. Evite lugares-comuns como o diabo foge da cruz.
6. O uso de parênteses (mesmo quando for relevante) é desnecessário.
7. Estrangeirismos estão out; palavras de origem portuguesa estão in.
8. Evite o emprego de gíria, mesmo que pareça nice, sacou?? ...então valeu!
9. "Porra", palavras de baixo calão podem transformar seu texto numa "merda".
10. Nunca generalize: generalizar é um erro em todas as situações.
11. Evite repetir a mesma palavra, pois essa palavra vai ficar uma palavra repetitiva. A repetição da palavra vai fazer com que a palavra repetida desqualifique o texto em que a palavra se encontra repetida.
12. Não abuse das citações. Como costuma dizer um amigo meu: "Quem cita os outros não tem idéias próprias".
13. Frases incompletas podem causar
14. Não seja redundante, não é preciso dizer a mesma coisa de formas diferentes; isto é, basta mencionar cada argumento uma só vez, ou, por outras palavras, não repita a mesma idéia várias vezes.
15. Seja mais ou menos específico.
16. Frases com apenas uma palavra? Jamais!
17. A voz passiva deve ser evitada.
18. Utilize a pontuação corretamente especialmente o ponto e a vírgula pois a frase poderá ficar sem sentido será que ninguém mais sabe utilizar o ponto de interrogação
19. Quem precisa de perguntas retóricas?
20. Conforme recomenda a A.G.O.P, nunca use siglas desconhecidas.
21. Exagerar é cem milhões de vezes pior do que a moderação.
22. Evite mesóclises. Repita comigo: "mesóclises: evitá-las-ei!"
23. Analogias na escrita são tão úteis quanto chifres numa galinha.
24. Não abuse das exclamações! Nunca!!! O texto fica horrível!!!!!
25. Evite frases exageradamente longas pois estas dificultam a compreensão das idéias nelas contidas e, por conterem mais que uma idéia central, o que nem sempre torna o seu conteúdo acessível, forçam, dessa forma, o pobre leitor a separá-la nos seus diversos componentes de forma a torná-las compreensíveis, o que não deveria ser, afinal de contas, parte do processo da leitura, hábito que devemos estimular através do uso de frases mais curtas.
26. Cuidado com a hortografia, para não estrupar a língúa portuguêza.
27. Seja incisivo e coerente; ou não...
28. Não fique escrevendo (nem falando) no gerúndio. Você vai estar deixando seu texto pobre e estar causando ambigüidade, com certeza você vai estar deixando o conteúdo esquisito, vai estar ficando com a sensação de que as coisas ainda estão acontecendo. E como você vai estar lendo este texto, tenho certeza que você vai estar prestando atenção e vai estar repassando aos seus amigos, que vão estar entendendo e vão estar pensando em não estar falando dessa maneira irritante.
29. Outra barbaridade que tu deves evitar chê, é usar muitas expressões que acabem por denunciar a região onde tu moras... nada de mandar esse trem... vixi... entendeu, bichinho?
30. Não permita que seu texto acabe por rimar, porque senão ninguém irá agüentar, já que é insuportável o mesmo final escutar, o tempo todo sem parar.
10. Nunca generalize: generalizar é um erro em todas as situações.
11. Evite repetir a mesma palavra, pois essa palavra vai ficar uma palavra repetitiva. A repetição da palavra vai fazer com que a palavra repetida desqualifique o texto em que a palavra se encontra repetida.
12. Não abuse das citações. Como costuma dizer um amigo meu: "Quem cita os outros não tem idéias próprias".
13. Frases incompletas podem causar
14. Não seja redundante, não é preciso dizer a mesma coisa de formas diferentes; isto é, basta mencionar cada argumento uma só vez, ou, por outras palavras, não repita a mesma idéia várias vezes.
15. Seja mais ou menos específico.
16. Frases com apenas uma palavra? Jamais!
17. A voz passiva deve ser evitada.
18. Utilize a pontuação corretamente especialmente o ponto e a vírgula pois a frase poderá ficar sem sentido será que ninguém mais sabe utilizar o ponto de interrogação
19. Quem precisa de perguntas retóricas?
20. Conforme recomenda a A.G.O.P, nunca use siglas desconhecidas.
21. Exagerar é cem milhões de vezes pior do que a moderação.
22. Evite mesóclises. Repita comigo: "mesóclises: evitá-las-ei!"
23. Analogias na escrita são tão úteis quanto chifres numa galinha.
24. Não abuse das exclamações! Nunca!!! O texto fica horrível!!!!!
25. Evite frases exageradamente longas pois estas dificultam a compreensão das idéias nelas contidas e, por conterem mais que uma idéia central, o que nem sempre torna o seu conteúdo acessível, forçam, dessa forma, o pobre leitor a separá-la nos seus diversos componentes de forma a torná-las compreensíveis, o que não deveria ser, afinal de contas, parte do processo da leitura, hábito que devemos estimular através do uso de frases mais curtas.
26. Cuidado com a hortografia, para não estrupar a língúa portuguêza.
27. Seja incisivo e coerente; ou não...
28. Não fique escrevendo (nem falando) no gerúndio. Você vai estar deixando seu texto pobre e estar causando ambigüidade, com certeza você vai estar deixando o conteúdo esquisito, vai estar ficando com a sensação de que as coisas ainda estão acontecendo. E como você vai estar lendo este texto, tenho certeza que você vai estar prestando atenção e vai estar repassando aos seus amigos, que vão estar entendendo e vão estar pensando em não estar falando dessa maneira irritante.
29. Outra barbaridade que tu deves evitar chê, é usar muitas expressões que acabem por denunciar a região onde tu moras... nada de mandar esse trem... vixi... entendeu, bichinho?
30. Não permita que seu texto acabe por rimar, porque senão ninguém irá agüentar, já que é insuportável o mesmo final escutar, o tempo todo sem parar.
Nota de Corte Prouni Medicina 2015 - 2º Semestre/ último dia.
| Rio Branco, AC | |||||||||||||||||||
| Faculdade Barão do Rio Branco - FAB | |||||||||||||||||||
| CAMPUS - RIO BRANCO - JARDIM EUROPA II - Jardim Europa II | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (1193275) | Bacharelado | Integral | R$ 7.790,00 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 721,38 | |||||||||||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 720,26 | |||||||||||||||||||
| 1 bolsa(s) parciais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 715,84 | |||||||||||||||||||
| 3 bolsa(s) parciais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 714,52 | |||||||||||||||||||
| Lauro de Freitas, BA | |||||||||||||||||||
| Faculdade de Ciências Agrárias e da Saúde - FAS | |||||||||||||||||||
| UNIDADE SEDE - Centro | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (1178524) | Bacharelado | Integral | R$ 6.172,20 | 2 | 1 | --- | --- | ||||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 745,86 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 722,40 | |||||||||||||||||||
| Salvador, BA | |||||||||||||||||||
| Faculdade de Tecnologia e Ciências - FTC SALVADOR | |||||||||||||||||||
| CAMPUS - SALVADOR - PARALELA - Paralela | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (78256) | Bacharelado | Integral | R$ 5.568,00 | 2 | --- | 3 | 1 | ||||||||||||
| 0 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 728,96 | |||||||||||||||||||
| 1 bolsa(s) parciais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 744,98 | |||||||||||||||||||
| 3 bolsa(s) parciais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 717,58 | |||||||||||||||||||
| Vitoria da Conquista, BA | |||||||||||||||||||
| Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista - FASA | |||||||||||||||||||
| CAMPUS PRINCIPAL - Candeias | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (1179189) | Bacharelado | Integral | R$ 5.860,40 | 3 | 1 | --- | --- | ||||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 758,34 | |||||||||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 719,18 | |||||||||||||||||||
| Fortaleza, CE | |||||||||||||||||||
| Centro Universitário Christus - UNICHRISTUS | |||||||||||||||||||
| SEDE PARQUE ECOLOGICO - Papicu | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (90084) | Bacharelado | Integral | R$ 5.623,20 | 4 | 2 | --- | --- | ||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 762,56 | |||||||||||||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 735,12 | |||||||||||||||||||
| Juazeiro do Norte, CE | |||||||||||||||||||
| Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte - ESTÁCIO FMJ | |||||||||||||||||||
| SEDE - JUAZEIRO DO NORTE - Planalto | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (37304) | Bacharelado | Integral | R$ 4.928,00 | 5 | 2 | --- | --- | ||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 757,82 | |||||||||||||||||||
| 5 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 716,00 | |||||||||||||||||||
| Brasilia, DF | |||||||||||||||||||
| Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central - Faciplac | |||||||||||||||||||
| UNIDADE SEDE - Setor Leste Gama | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (51835) | Bacharelado | Integral | R$ 5.024,00 | 4 | 3 | --- | --- | ||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 726,44 | |||||||||||||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 721,58 | |||||||||||||||||||
| Universidade Católica de Brasília - UCB | |||||||||||||||||||
| BRASILIA - UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - Águas Claras | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (48854) | Bacharelado | Integral | R$ 4.898,05 | 2 | 2 | --- | --- | ||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 746,12 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 738,22 | |||||||||||||||||||
| Anapolis, GO | |||||||||||||||||||
| Centro Universitário de Anápolis - UNIEVANGÉLICA | |||||||||||||||||||
| UNIDADE SEDE - Cidade Universitária | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (108884) | Bacharelado | Integral | R$ 4.305,24 | 6 | 5 | --- | --- | ||||||||||||
| 5 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 738,22 | |||||||||||||||||||
| 6 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 723,46 | |||||||||||||||||||
| Goiania, GO | |||||||||||||||||||
| Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC GOIÁS | |||||||||||||||||||
| GOIÂNIA (SEDE) - SETOR UNIVERSITÁRIO | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (84408) | Bacharelado | Integral | R$ 5.175,16 | 3 | 3 | --- | --- | ||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 751,94 | |||||||||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 731,38 | |||||||||||||||||||
| Sao Luis, MA | |||||||||||||||||||
| Universidade do Ceuma - Uniceuma | |||||||||||||||||||
| UNIVERSIDADE DO CEUMA - UNICEUMA - CAMPUS RENASCENÇA - Renascença II | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (59174) | Bacharelado | Integral | R$ 6.640,59 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 748,34 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 730,40 | |||||||||||||||||||
| 1 bolsa(s) parciais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 785,32 | |||||||||||||||||||
| 3 bolsa(s) parciais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 710,86 | |||||||||||||||||||
| Alfenas, MG | |||||||||||||||||||
| Universidade José do Rosário Vellano - UNIFENAS | |||||||||||||||||||
| CAMPUS - ALFENAS - CAMPUS UNIVERSITÁRIO - Campus Universitário | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (2304) | Bacharelado | Integral | R$ 5.479,54 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 764,38 | |||||||||||||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 736,04 | |||||||||||||||||||
| Araguari, MG | |||||||||||||||||||
| Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos - IMEPAC | |||||||||||||||||||
| UNIDADE SEDE - Centro | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (84352) | Bacharelado | Integral | R$ 5.595,50 | 6 | 5 | --- | --- | ||||||||||||
| 5 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 732,22 | |||||||||||||||||||
| 6 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 716,28 | |||||||||||||||||||
| Barbacena, MG | |||||||||||||||||||
| Faculdade de Medicina de Barbacena - FAME | |||||||||||||||||||
| UNIDADE SEDE - São Sebastião | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (7105) | Bacharelado | Integral | R$ 5.476,00 | 3 | 2 | --- | --- | ||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 743,50 | |||||||||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 749,94 | |||||||||||||||||||
| Belo Horizonte, MG | |||||||||||||||||||
| Centro Universitário de Belo Horizonte - UNI-BH | |||||||||||||||||||
| CAMPUS ESTORIL - UNIDADE SEDE - Estoril | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (100688) | Bacharelado | Integral | R$ 5.560,34 | 2 | 1 | --- | --- | ||||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 755,98 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 775,96 | |||||||||||||||||||
| Faculdade de Minas Bh - FAMINAS-BH | |||||||||||||||||||
| CAMPUS - BELO HORIZONTE - LARANJEIRAS - Laranjeiras | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (1029204) | Bacharelado | Integral | R$ 5.995,00 | 2 | 1 | --- | --- | ||||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 740,32 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 734,46 | |||||||||||||||||||
| Universidade José do Rosário Vellano - UNIFENAS | |||||||||||||||||||
| BELO HORIZONTE - ITAPOÃ - Itapoã | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (64918) | Bacharelado | Integral | R$ 5.937,03 | 4 | 3 | --- | --- | ||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 745,60 | |||||||||||||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 742,04 | |||||||||||||||||||
| Araguari, MG | |||||||||||||||||||
| Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos - IMEPAC | |||||||||||||||||||
| UNIDADE SEDE - Centro | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (84352) | Bacharelado | Integral | R$ 5.595,50 | 6 | 5 | --- | --- | ||||||||||||
| 5 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 732,22 | |||||||||||||||||||
| 6 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 716,28 | |||||||||||||||||||
| Barbacena, MG | |||||||||||||||||||
| Faculdade de Medicina de Barbacena - FAME | |||||||||||||||||||
| UNIDADE SEDE - São Sebastião | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (7105) | Bacharelado | Integral | R$ 5.476,00 | 3 | 2 | --- | --- | ||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 743,50 | |||||||||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 749,94 | |||||||||||||||||||
| Belo Horizonte, MG | |||||||||||||||||||
| Centro Universitário de Belo Horizonte - UNI-BH | |||||||||||||||||||
| CAMPUS ESTORIL - UNIDADE SEDE - Estoril | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (100688) | Bacharelado | Integral | R$ 5.560,34 | 2 | 1 | --- | --- | ||||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 755,98 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 775,96 | |||||||||||||||||||
| Faculdade de Minas Bh - FAMINAS-BH | |||||||||||||||||||
| CAMPUS - BELO HORIZONTE - LARANJEIRAS - Laranjeiras | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (1029204) | Bacharelado | Integral | R$ 5.995,00 | 2 | 1 | --- | --- | ||||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 740,32 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 734,46 | |||||||||||||||||||
| Universidade José do Rosário Vellano - UNIFENAS | |||||||||||||||||||
| BELO HORIZONTE - ITAPOÃ - Itapoã | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (64918) | Bacharelado | Integral | R$ 5.937,03 | 4 | 3 | --- | --- | ||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 745,60 | |||||||||||||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 742,04 | |||||||||||||||||||
| Araguari, MG | |||||||||||||||||||
| Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos - IMEPAC | |||||||||||||||||||
| UNIDADE SEDE - Centro | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (84352) | Bacharelado | Integral | R$ 5.595,50 | 6 | 5 | --- | --- | ||||||||||||
| 5 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 732,22 | |||||||||||||||||||
| 6 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 716,28 | |||||||||||||||||||
| Barbacena, MG | |||||||||||||||||||
| Faculdade de Medicina de Barbacena - FAME | |||||||||||||||||||
| UNIDADE SEDE - São Sebastião | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (7105) | Bacharelado | Integral | R$ 5.476,00 | 3 | 2 | --- | --- | ||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 743,50 | |||||||||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 749,94 | |||||||||||||||||||
| Belo Horizonte, MG | |||||||||||||||||||
| Centro Universitário de Belo Horizonte - UNI-BH | |||||||||||||||||||
| CAMPUS ESTORIL - UNIDADE SEDE - Estoril | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (100688) | Bacharelado | Integral | R$ 5.560,34 | 2 | 1 | --- | --- | ||||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 755,98 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 775,96 | |||||||||||||||||||
| Faculdade de Minas Bh - FAMINAS-BH | |||||||||||||||||||
| CAMPUS - BELO HORIZONTE - LARANJEIRAS - Laranjeiras | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (1029204) | Bacharelado | Integral | R$ 5.995,00 | 2 | 1 | --- | --- | ||||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 740,32 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 734,46 | |||||||||||||||||||
| Universidade José do Rosário Vellano - UNIFENAS | |||||||||||||||||||
| BELO HORIZONTE - ITAPOÃ - Itapoã | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (64918) | Bacharelado | Integral | R$ 5.937,03 | 4 | 3 | --- | --- | ||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 745,60 | |||||||||||||||||||
| 4 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 742,04 | |||||||||||||||||||
| Betim, MG | |||||||||||||||||||
| Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC MINAS | |||||||||||||||||||
| CAMPUS DE BELO HORIZONTE - NÚCLEO UNIVERSITÁRIO PUC-MINAS-BETIM - Ingá | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (1108281) | Bacharelado | Integral | R$ 5.062,00 | 3 | 3 | --- | --- | ||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 765,94 | |||||||||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 742,98 | |||||||||||||||||||
| Ipatinga, MG | |||||||||||||||||||
| Instituto Metropolitano de Ensino Superior - IMES | |||||||||||||||||||
| UNIDADE SEDE - Veneza I | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (71859) | Bacharelado | Integral | R$ 5.293,00 | 2 | 2 | --- | --- | ||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 756,86 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 735,84 | |||||||||||||||||||
| Itauna, MG | |||||||||||||||||||
| Universidade de Itaúna - UI | |||||||||||||||||||
| CAMPUS - ITAÚNA - CAMPUS VERDE - Campus Verde | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (107766) | Bacharelado | Integral | R$ 4.264,15 | 2 | 1 | --- | --- | ||||||||||||
| 1 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 760,88 | |||||||||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 731,44 | |||||||||||||||||||
| Juiz de Fora, MG | |||||||||||||||||||
| Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora - FCMS/JF | |||||||||||||||||||
| UNIDADE SEDE - Salvaterra | |||||||||||||||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||||||||||||
| Medicina (74594) | Bacharelado | Integral | R$ 4.577,10 | 3 | 2 | --- | --- | ||||||||||||
| 2 bolsa(s) integrais para ampla concorrência. | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 743,22 | |||||||||||||||||||
| 3 bolsa(s) integrais para cotas | |||||||||||||||||||
| Nota de corte: 730,22 | |||||||||||||||||||
| Montes Claros, MG | |||||||||||||||||||
