Faculdade | Corte Ampla | Corte Cota | Ampla 50% | Cota 50% |
Centro Universitário Tiradentes - FITS | 760,98 | 737,44 | ||
Faculdade de Ciências Agrárias e da Saúde - FAS | 728,72 | |||
Faculdade de Tecnologia e Ciências - FTC SALVADOR | 732,52 | 747,16 | 717,58 | |
Universidade Salvador - UNIFACS | 754,54 | 742,44 | ||
Centro Universitário Christus - UNICHRISTUS | 776,04 | 749,68 | ||
Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte - ESTÁCIO FMJ | 764,20 | 735,08 | ||
Centro Universitário de Brasília - UNICEUB | 745,98 | 728,32 | ||
Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central - FACIPLAC | 741,42 | 720,62 | ||
Universidade Católica de Brasília - UCB | 750,06 | 733,62 | ||
Centro Universitário do Espírito Santo - UNESC | 754,24 | 724,56 | 742,28 | 717,88 |
Universidade Vila Velha - UVV | 780,26 | |||
Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória - EMESCAM | 762,32 | 741,66 | ||
Faculdade Brasileira - MULTIVIX VITÓRIA | 748,44 | 736,76 | ||
Centro Universitário de Anápolis - UNIEVANGÉLICA | 760,98 | 731,08 | ||
Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC GOIÁS | 762,30 | 766,18 | ||
Universidade do Ceuma - Uniceuma | 741,14 | 747,36 | 717,20 | |
Universidade José do Rosário Vellano - UNIFENAS | 756,94 | 731,00 | ||
Faculdade de Medicina de Barbacena - FAME | 746,40 | 729,16 | ||
Centro Universitário de Belo Horizonte - UNI-BH | 742,28 | 738,10 | ||
Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais - FCMMG | 763,16 | 750,82 | ||
Faculdade de Minas BH - FAMINAS-BH | 753,66 | 736,84 | ||
Universidade José do Rosário Vellano - UNIFENAS | 743,18 | 752,68 | ||
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC MINAS | 754,44 | 749,94 | ||
Centro Universitário de Caratinga - UNEC | 751,08 | 778,16 | ||
Instituto Metropolitano de Ensino Superior - IMES | 772,66 | 742,00 | ||
Universidade de Itaúna - UI | 748,96 | 736,78 | ||
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora - FCMS/JF | 758,78 | 746,34 | ||
Faculdades Integradas Pitágoras - FIP-MOC | 739,66 | 804,32 | 763,92 | |
Instituto de Ciências da Saúde - ICS | 766,70 | 743,88 | ||
Faculdade de Minas - FAMINAS | 741,82 | 735,12 | ||
Faculdade Atenas | 737,58 | 728,32 | ||
Centro Universitário de Patos de Minas - UNIPAM | 745,80 | 731,42 | ||
Universidade do Vale do Sapucaí - UNIVÁS | 757,52 | 731,00 | ||
Faculdade Ubaense Ozanam Coelho - FAGOC | 765,24 | 730,36 | ||
Universidade de Uberaba - UNIUBE | 753,66 | 726,80 | ||
Faculdade da Saúde e Ecologia Humana - FASEH | 742,50 | 748,10 | 764,22 | 747,56 |
Universidade Anhanguera - UNIDERP | 751,92 | 735,84 | ||
Universidade de Cuiabá - UNIC / PITÁGORAS | 754,32 | 725,94 | ||
Centro Universitário do Estado do Pará - CESUPA | 766,46 | 738,62 | ||
Faculdade Santa Maria - FSM | 762,20 | 730,54 | ||
Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande - FCM | 759,70 | 734,18 | ||
Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ | 771,16 | 726,76 | ||
Centro Universitário Maurício de Nassau - UNINASSAU | 756,04 | 732,86 | ||
Faculdade Pernambucana de Saúde - FPS | 762,36 | 742,32 | ||
Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP | 762,60 | 740,94 | ||
Centro Universitário da Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí - NOVAFAPI | 765,24 | 747,16 | ||
Faculdade Integral Diferencial - FACID | 765,32 | 744,44 | ||
Faculdades Pequeno Príncipe - FPP | 738,44 | 731,44 | ||
Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR | 754,80 | 743,70 | ||
Universidade Positivo - UP | 747,60 | 738,98 | ||
Faculdades Pequeno Príncipe - FPP | 738,44 | 731,44 | ||
Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR | 754,80 | 743,70 | ||
Centro Universitário de Maringá - Unicesumar | 747,28 | 738,04 | ||
Faculdade Ingá | 736,94 | 720,80 | ||
Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy - UNIGRANRIO | 738,82 | 724,24 | ||
Faculdade de Medicina de Petrópolis - FMP | 742,28 | 744,94 | ||
Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy - UNIGRANRIO - tijuca | 756,00 | 741,36 | ||
Universidade Estácio de Sá - UNESA | 752,40 | 731,10 | ||
Centro Universitário Serra dos Órgãos - UNIFESO | 738,34 | 728,66 | ||
Centro de Ensino Superior de Valença - CESVA | 733,10 | 724,48 | ||
Universidade Severino Sombra - USS | 740,70 | 726,40 | ||
Universidade Potiguar - UNP | 755,92 | 746,34 | ||
Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal - FACIMED | 733,64 | 720,52 | ||
Faculdade São Lucas - FSL | 761,76 | 728,12 | 762,30 | 717,70 |
Universidade Luterana do Brasil - ULBRA | 736,12 | 743,66 | ||
Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI | 733,84 | |||
Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC | 731,02 | |||
Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE | 734,90 | 725,64 | 754,14 | |
Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL | 741,14 | |||
Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL - Dehon | 732,54 | 708,54 | ||
Universidade Tiradentes - UNIT | 748,26 | 748,52 | ||
Centro Universitário de Araraquara - UNIARA | 748,42 | 758,16 | 733,98 | |
Universidade São Francisco - USF | 745,40 | 731,00 | ||
Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUC-CAMPINAS | 771,50 | 748,42 | ||
Universidade de Franca - UNIFRAN | 738,16 | 721,18 | 749,42 | 729,68 |
Universidade de Marília - UNIMAR | 735,62 | 723,40 | ||
Universidade de Mogi das Cruzes - UMC | 735,30 | 725,30 | ||
Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE | 732,22 | 720,12 | ||
Centro Universitário Barão de Mauá - CBM | 738,12 | 722,54 | 753,66 | 735,16 |
Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP | 748,12 | 733,02 | ||
Faculdade de Medicina do Abc - FMABC | 763,58 | 756,18 | ||
Centro Universitário Lusíada - UNILUS | 736,70 | 725,74 | ||
Centro Universitário São Camilo | 746,10 | |||
Faculdade Santa Marcelina - FASM | 735,66 | 738,72 | ||
Universidade Anhembi Morumbi - UAM | 737,98 | 724,78 | ||
Universidade Cidade de São Paulo - UNICID | 744,62 | 728,96 | 752,70 | 736,04 |
Universidade de Santo Amaro - UNISA | 730,28 | 734,28 | ||
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUCSP | 760,78 | 743,72 | ||
Faculdade de Ciências Humanas, Econômicas e da Saúde de Araguaína - FAHESA / ITPAC | 757,16 | 731,62 |
quinta-feira, 29 de janeiro de 2015
Notas de Corte Prouni 2015.1 (Penúltimo dia)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário