| FURG | Rio Grande | Ampla Concorrência | 799,06 |
| FURG | Rio Grande | Cota racial, 1,5 SM | 758 |
| FURG | Rio Grande | Esc. pública, 1,5 SM | 762,91 |
| FURG | Rio Grande | Cota racial. Renda livre | 769,55 |
| FURG | Rio Grande | Candidato com deficiência. | 780,22 |
| FURG | Rio Grande | Esc. pública, renda livre | 786,24 |
| UESB | Jequié | Cota racial esc. pública | 733,59 |
| UESB | Jequié | Cota escola pública | 759,41 |
| UESB | Jequié | Ampla Concorrência | 780,21 |
| UESC | Ilhéus – Salobrinho | Indígenas ou Quilombolas | 728,21 |
| UESC | Ilhéus – Salobrinho | Cota racial Esc. Pública | 741,86 |
| UESC | Ilhéus – Salobrinho | Cota Esc. Pública | 763,32 |
| UESC | Ilhéus – Salobrinho | Ampla Concorrência | 785,46 |
| UESPI | Teresina | Cota racial esc. pública | 710,31 |
| UESPI | Teresina | Escola Pública | 731,51 |
| UESPI | Teresina | Ampla Concorrência | 765,88 |
| UFAC | Rio Branco | Cota racial, 1,5 SM | 700,21 |
| UFAC | Rio Branco | Cota racial. Renda livre | 711,56 |
| UFAC | Rio Branco | Esc. pública, 1,5 SM | 713,55 |
| UFAC | Rio Branco | Candidato com deficiência. | 728,98 |
| UFAC | Rio Branco | Esc. pública, renda livre | 731,46 |
| UFAC | Rio Branco | Ampla Concorrência | 752,43 |
| UFAL | Maceió | Cota racial, 1,5 SM | 728,58 |
| UFAL | Maceió | Esc. pública, renda livre | 728,66 |
| UFAL | Maceió | Esc. pública, 1,5 SM | 738,42 |
| UFAL | Maceió | Cota racial. Renda livre | 747 |
| UFAL | Maceió | Ampla Concorrência | 777,9 |
| UFAM | Fac. de Medicina | Cota racial, 1,5 SM | 729,63 |
| UFAM | Fac. de Medicina | Cota racial. Renda livre | 738,86 |
| UFAM | Fac. de Medicina | Esc. pública, 1,5 SM | 740,09 |
| UFAM | Fac. de Medicina | Esc. pública, renda livre | 754,2 |
| UFAM | Fac. de Medicina | Ampla Concorrência | 772,25 |
| UFBA | Salvador | Cota Indígena esc.. pública | 711,19 |
| UFBA | Salvador | Cota racial, 1,5 SM | 726,27 |
| UFBA | Salvador | Esc. pública, 1,5 SM | 741,11 |
| UFBA | Salvador | Cota racial. Renda livre | 743,82 |
| UFBA | Salvador | Esc. pública, renda livre | 752,59 |
| UFBA | Salvador | Ampla Concorrência | 777,7 |
| UFC | Cariri | Cota racial, 1,5 SM | 723,58 |
| UFC | Sobral | Cota racial, 1,5 SM | 724,22 |
| UFC | Fortaleza | Cota racial, 1,5 SM | 730,18 |
| UFC | Cariri | Cota racial. Renda livre | 733,38 |
| UFC | Sobral | Cota racial. Renda livre | 736,16 |
| UFC | Cariri | Esc. pública, 1,5 SM | 737,02 |
| UFC | Sobral | Esc. pública, 1,5 SM | 737,08 |
| UFC | Fortaleza | Esc. pública, 1,5 SM | 742,28 |
| UFC | Fortaleza | Cota racial. Renda livre | 746,44 |
| UFC | Cariri | Esc. pública, renda livre | 746,56 |
| UFC | Sobral | Esc. pública, renda livre | 764,8 |
| UFC | Fortaleza | Esc. pública, renda livre | 764,94 |
| UFC | Cariri | Ampla Concorrência | 780,82 |
| UFC | Sobral | Ampla Concorrência | 785,74 |
| UFC | Fortaleza | Ampla Concorrência | 793,2 |
| UFCSPA | Porto Alegre | Cota racial, 1,5 SM | 740,12 |
| UFCSPA | Porto Alegre | Esc. pública, 1,5 SM | 765,3 |
| UFCSPA | Porto Alegre | Cota racial. Renda livre | 767,78 |
| UFCSPA | Porto Alegre | Esc. pública, renda livre | 791,26 |
| UFCSPA | Porto Alegre | Ampla Concorrência | 795,48 |
| UFF | Fac. de Medicina | Cota racial, 1,5 SM | 741,92 |
| UFF | Fac. de Medicina | Esc. pública, 1,5 SM | 748,7 |
| UFF | Fac. de Medicina | Cota racial. Renda livre | 756,88 |
| UFF | Fac. de Medicina | Esc. Públ. Mun. e Estadual | 768,49 |
| UFF | Fac. de Medicina | Esc. pública, renda livre | 775,61 |
| UFF | Fac. de Medicina | Ampla Concorrência | 790,23 |
| UFG | Goiânia | Cota racial, 1,5 SM | 748,96 |
| UFG | Goiânia | Cota racial. Renda livre | 768,32 |
| UFG | Goiânia | Esc. pública, 1,5 SM | 775,06 |
| UFG | Goiânia | Esc. pública, renda livre | 791,74 |
| UFG | Goiânia | Ampla Concorrência | 799,02 |
| UFGD | Dourados | Cota racial, 1,5 SM | 728,74 |
| UFGD | Dourados | Cota racial. Renda livre | 742,54 |
| UFGD | Dourados | Esc. pública, 1,5 SM | 752,8 |
| UFGD | Dourados | Esc. pública, renda livre | 762,72 |
| UFGD | Dourados | Ampla Concorrência | 781,72 |
| UFJF | Governador Valadares | Cota racial, 1,5 SM | 742,86 |
| UFJF | Governador Valadares | Esc. pública, 1,5 SM | 750,9 |
| UFJF | Governador Valadares | Cota racial. Renda livre | 753,04 |
| UFJF | Juiz de Fora | Cota racial, 1,5 SM | 755,72 |
| UFJF | Juiz de Fora | Esc. pública, 1,5 SM | 760,88 |
| UFJF | Juiz de Fora | Cota racial. Renda livre | 770,26 |
| UFJF | Governador Valadares | Esc. pública, renda livre | 776,16 |
| UFJF | Juiz de Fora | Esc. pública, renda livre | 785,84 |
| UFJF | Governador Valadares | Ampla Concorrência | 787,68 |
| UFJF | Juiz de Fora | Ampla Concorrência | 799,42 |
| UFMA | São Luís | Indígena Esc. Pública | 695,22 |
| UFMA | Pinheiro | Indígena Esc. Pública | 719,66 |
| UFMA | São Luís | Indígenas, E. P. até 1,5 SM | 719,84 |
| UFMA | Pinheiro | Cota racial esc. Pública | 720,86 |
| UFMA | Pinheiro | Indígenas, E. P. até 1,5 SM | 722,02 |
| UFMA | São Luís | Indígenas, E. P. até 1,5 SM | 722,34 |
| UFMA | Pinheiro | Indígenas, esc. pública | 725,44 |
| UFMA | São Luís | Cota racial esc. Pública | 726,2 |
| UFMA | São Luís | Cota racial esc. Pública | 726,94 |
| UFMA | São Luís | Indígena Esc. Pública | 728,66 |
| UFMA | São Luís | Indígenas, esc. pública | 732,5 |
| UFMA | São Luís | Esc. pública, 1,5 SM | 734,1 |
| UFMA | São Luís | Candidato com deficiência. | 736,36 |
| UFMA | Pinheiro | Esc. pública, 1,5 SM | 737,68 |
| UFMA | São Luís | Esc. pública, 1,5 SM | 740,76 |
| UFMA | São Luís | Esc. pública, renda livre | 741,76 |
| UFMA | São Luís | Indígenas, esc. pública | 744,28 |
| UFMA | Pinheiro | Esc. pública, renda livre | 746,16 |
| UFMA | São Luís | Esc. pública, renda livre | 746,6 |
| UFMA | Pinheiro | Candidato com deficiência. | 747,54 |
| UFMA | São Luís | Candidato com deficiência. | 756,22 |
| UFMA | Pinheiro | Ampla Concorrência | 770,62 |
| UFMA | São Luís | Ampla Concorrência | 773,88 |
| UFMA | São Luís | Ampla Concorrência | 783,32 |
| UFMG | Campus Saúde | Cota racial, 1,5 SM | 771,76 |
| UFMG | Campus Saúde | Esc. pública, 1,5 SM | 778,32 |
| UFMG | Campus Saúde | Cota racial. Renda livre | 792,24 |
| UFMG | Campus Saúde | Esc. pública, renda livre | 798,04 |
| UFMG | Campus Saúde | Ampla Concorrência | 805,72 |
| UFMS | Campo Grande | Cota racial, 1,5 SM | 744,25 |
| UFMS | Campo Grande | Cota racial. Renda livre | 760,37 |
| UFMS | Campo Grande | Esc. pública, 1,5 SM | 761,59 |
| UFMS | Campo Grande | Esc. pública, renda livre | 780,61 |
| UFMS | Campo Grande | Ampla Concorrência | 794,55 |
| UFMT | Rondonópolis | Cota racial, 1,5 SM | 720,84 |
| UFMT | Sinop | Cota racial, 1,5 SM | 721,8 |
| UFMT | Rondonópolis | Cota racial. Renda livre | 732,68 |
| UFMT | Cuiabá | Cota racial, 1,5 SM | 732,82 |
| UFMT | Sinop | Cota racial. Renda livre | 734,86 |
| UFMT | Rondonópolis | Esc. pública, 1,5 SM | 739,14 |
| UFMT | Sinop | Esc. pública, 1,5 SM | 739,54 |
| UFMT | Cuiabá | Cota racial. Renda livre | 741,28 |
| UFMT | Cuiabá | Esc. pública, 1,5 SM | 743,96 |
| UFMT | Sinop | Esc. pública, renda livre | 753,02 |
| UFMT | Rondonópolis | Esc. pública, renda livre | 757,18 |
| UFMT | Cuiabá | Esc. pública, renda livre | 763,66 |
| UFMT | Sinop | Ampla Concorrência | 774 |
| UFMT | Rondonópolis | Ampla Concorrência | 777,54 |
| UFMT | Cuiabá | Ampla Concorrência | 785,02 |
| UFOP | Ouro Preto | Cota racial, 1,5 SM | 774,36 |
| UFOP | Ouro Preto | Cota racial. Renda livre | 781,96 |
| UFOP | Ouro Preto | Esc. pública, 1,5 SM | 789,84 |
| UFOP | Ouro Preto | Esc. pública, renda livre | 799,1 |
| UFOP | Ouro Preto | Ampla Concorrência | 809,16 |
| UFPA | Belém | Cota racial, 1,5 SM | 747,44 |
| UFPA | Belém | Cota racial. Renda livre | 760,76 |
| UFPA | Belém | Ampla Concorrência | 871,31 |
| UFPA | Belém | Cota Regional | 871,31 |
| UFPB | João Pessoa | Cota racial, 1,5 SM | 733,06 |
| UFPB | João Pessoa | Esc. pública, 1,5 SM | 742,02 |
| UFPB | João Pessoa | Cota racial. Renda livre | 750,26 |
| UFPB | João Pessoa | Candidato com deficiência. | 751,1 |
| UFPB | João Pessoa | Esc. pública, renda livre | 773,54 |
| UFPB | João Pessoa | Ampla Concorrência | 786,34 |
| UFPEL | Pelotas | Cota racial, 1,5 SM | 744,72 |
| UFPEL | Pelotas | Esc. pública, 1,5 SM | 754,92 |
| UFPEL | Pelotas | Cota racial. Renda livre | 755,04 |
| UFPEL | Pelotas | Esc. pública, renda livre | 780,5 |
| UFPEL | Pelotas | Ampla Concorrência | 789,48 |
| UFPI | Teresina | Cota racial, 1,5 SM | 727,51 |
| UFPI | Teresina | Cota racial. Renda livre | 738,35 |
| UFPI | Teresina | Esc. pública, renda livre | 764,04 |
| UFPI | Teresina | Esc. pública, 1,5 SM | 766,64 |
| UFPI | Teresina | Ampla Concorrência | 778,99 |
| UFPR | Curitiba | Cota racial, 1,5 SM | 758,56 |
| UFPR | Curitiba | Esc. pública, 1,5 SM | 768,58 |
| UFPR | Curitiba | Cota racial. Renda livre | 770,12 |
| UFPR | Curitiba | Esc. pública, renda livre | 800,04 |
| UFPR | Curitiba | Ampla Concorrência | 804,46 |
| UFRJ | Macaé | Cota racial, 1,5 SM | 762,53 |
| UFRJ | Macaé | Cota racial. Renda livre | 762,97 |
| UFRJ | Cid. Universitária | Cota racial, 1,5 SM | 766,39 |
| UFRJ | Macaé | Esc. pública, 1,5 SM | 769,9 |
| UFRJ | Cid. Universitária | Cota racial. Renda livre | 785,44 |
| UFRJ | Cid. Universitária | Esc. pública, 1,5 SM | 785,92 |
| UFRJ | Macaé | Esc. pública, renda livre | 791,25 |
| UFRJ | Macaé | Ampla Concorrência | 804,34 |
| UFRJ | Cid. Universitária | Esc. pública, renda livre | 807,24 |
| UFRJ | Cid. Universitária | Ampla Concorrência | 822,82 |
| UFRN | Câmpus da Saúde | Cota racial, 1,5 SM | 732,81 |
| UFRN | Câmpus da Saúde | Esc. pública, 1,5 SM | 739,46 |
| UFRN | Câmpus da Saúde | Cota racial. Renda livre | 742,3 |
| UFRN | Câmpus da Saúde | Esc. pública, renda livre | 770,74 |
| UFRN | Câmpus da Saúde | Ampla Concorrência | 780,04 |
| UFRR | Boa Vista | Cota racial, 1,5 SM | 714,69 |
| UFRR | Boa Vista | Cota racial. Renda livre | 731,61 |
| UFRR | Boa Vista | Candidato com deficiência. | 734,29 |
| UFRR | Boa Vista | Ampla Concorrência | 768,29 |
| UFS | Lagarto | Cota racial, 1,5 SM | 724,3 |
| UFS | Aracaju | Cota racial, 1,5 SM | 727,92 |
| UFS | Lagarto | Cota racial. Renda livre | 728,58 |
| UFS | Lagarto | Esc. pública, 1,5 SM | 735,48 |
| UFS | Aracaju | Esc. pública, 1,5 SM | 739,36 |
| UFS | Aracaju | Cota racial. Renda livre | 740,62 |
| UFS | Lagarto | Candidato com deficiência. | 745,14 |
| UFS | Lagarto | Esc. pública, renda livre | 747,68 |
| UFS | Aracaju | Candidato com deficiência. | 750,16 |
| UFS | Aracaju | Esc. pública, renda livre | 763,76 |
| UFS | Lagarto | Ampla Concorrência | 774,18 |
| UFS | Aracaju | Ampla Concorrência | 779,44 |
| UFSCAR | São Carlos | Cota racial, 1,5 SM | 721,49 |
| UFSCAR | São Carlos | Esc. pública, 1,5 SM | 733,61 |
| UFSCAR | São Carlos | Cota racial. Renda livre | 745,6 |
| UFSCAR | São Carlos | Esc. pública, renda livre | 760,77 |
| UFSCAR | São Carlos | Ampla Concorrência | 780,06 |
| UFSJ | São João del-Rei | Esc. pública, renda livre | 712,02 |
| UFSJ | Divinópolis | Cota racial, 1,5 SM | 716,9 |
| UFSJ | São João del-Rei | Cota racial, 1,5 SM | 719,17 |
| UFSJ | São João del-Rei | Cota racial. Renda livre | 723,64 |
| UFSJ | Divinópolis | Esc. pública, 1,5 SM | 730,77 |
| UFSJ | Divinópolis | Cota racial. Renda livre | 730,96 |
| UFSJ | São João del-Rei | Esc. pública, 1,5 SM | 740,72 |
| UFSJ | Divinópolis | Esc. pública, renda livre | 741,19 |
| UFSJ | Divinópolis | Ampla Concorrência | 761,98 |
| UFSJ | São João del-Rei | Ampla Concorrência | 762,3 |
| UFT | Palmas | Cota racial, 1,5 SM | 724 |
| UFT | Palmas | Cota racial. Renda livre | 737,48 |
| UFT | Palmas | Ampla Concorrência | 782,48 |
| UFTM | Uberaba | Cota racial, 1,5 SM | 742,56 |
| UFTM | Uberaba | Esc. pública, 1,5 SM | 755,66 |
| UFTM | Uberaba | Cota racial. Renda livre | 767,62 |
| UFTM | Uberaba | Esc. pública, renda livre | 787,36 |
| UFTM | Uberaba | Ampla Concorrência | 803,58 |
| UFU | Uberlândia | Cota racial, 1,5 SM | 741,12 |
| UFU | Uberlândia | Cota racial. Renda livre | 755,13 |
| UFU | Uberlândia | Esc. pública, 1,5 SM | 763,15 |
| UFU | Uberlândia | Esc. pública, renda livre | 789,85 |
| UFU | Uberlândia | Ampla Concorrência | 800,23 |
| UFV | Viçosa | Cota racial, 1,5 SM | 749,68 |
| UFV | Viçosa | Esc. pública, 1,5 SM | 762,36 |
| UFV | Viçosa | Cota racial. Renda livre | 777,22 |
| UFV | Viçosa | Esc. pública, renda livre | 782,4 |
| UFV | Viçosa | Ampla Concorrência | 793,88 |
| UFVJM | Diamantina | Esc. pública, 1,5 SM | 712,93 |
| UFVJM | Diamantina | Cota racial, 1,5 SM | 731,65 |
| UFVJM | Diamantina | Cota racial. Renda livre | 738,75 |
| UFVJM | Diamantina | Esc. pública, renda livre | 755,84 |
| UFVJM | Diamantina | Ampla Concorrência | 772,4 |
| UNB | Brasília | Esc. pública, 1,5 SM | 745,63 |
| UNB | Brasília | Cota racial, 1,5 SM | 761,66 |
| UNB | Brasília | Cota Racial | 792,82 |
| UNB | Brasília | Cota racial. Renda livre | 794,14 |
| UNB | Brasília | Ampla Concorrência | 818,31 |
| UNEMAT | Cáceres | Cota racial Esc. Pública | 748,6 |
| UNEMAT | Cáceres | Cota racial | 766,94 |
| UNEMAT | Cáceres | Ampla Concorrência | 779,81 |
| UNIFAL-MG | Alfenas | Cota racial, 1,5 SM | 738,32 |
| UNIFAL-MG | Alfenas | Cota racial. Renda livre | 745,03 |
| UNIFAL-MG | Alfenas | Esc. pública, 1,5 SM | 749,12 |
| UNIFAL-MG | Alfenas | Esc. pública, renda livre | 763,14 |
| UNIFAL-MG | Alfenas | Ampla Concorrência | 779,66 |
| UNIFAP | Macapá | Cota racial, 1,5 SM | 732,1 |
| UNIFAP | Macapá | Cota racial. Renda livre | 734,86 |
| UNIFAP | Macapá | Ampla Concorrência | 772,96 |
| UNIOESTE | Francisco Beltrão | Cota racial esc. pública | 770,73 |
| UNIOESTE | Cascavel | Cota racial esc. pública | 776,16 |
| UNIOESTE | Francisco Beltrão | Ampla Concorrência | 790,73 |
| UNIOESTE | Cascavel | Ampla Concorrência | 795,63 |
| UNIRIO | Rio de Janeiro | Cota racial, 1,5 SM | 741,92 |
| UNIRIO | Rio de Janeiro | Esc. pública, 1,5 SM | 751,06 |
| UNIRIO | Rio de Janeiro | Cota racial. Renda livre | 752,18 |
| UNIRIO | Rio de Janeiro | Esc. pública, renda livre | 777,66 |
| UNIRIO | Rio de Janeiro | Ampla Concorrência | 792,66 |
| UNIVASF | Petrolina | Cota racial, 1,5 SM | 726,98 |
| UNIVASF | Petrolina | Esc. pública, 1,5 SM | 731,3 |
| UNIVASF | Petrolina | Cota racial. Renda livre | 737,18 |
| UNIVASF | Petrolina | Esc. pública, renda livre | 755,06 |
| UNIVASF | Petrolina | Ampla Concorrência | 776,36 |
quinta-feira, 18 de setembro de 2014
Notas de Corte Medicina SISU 2014.1
às
04:36
Postado por
Complexowill
Marcadores:
nota de corte medicina,
nota de corte sisu,
nota de corte sisu 1º semestre,
nota de corte sisu medicina,
nota medicina federal,
sisu corte,
sisu medicina
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário