semestre de 2010
|
Início
|
Fim
|
| 1 ª Etapa | ||
| Inscrições de candidatos | 06/02/2010 | 10/02/2010 |
| Resultado - Candidatos pré-selecionados | 13/02/2010 | |
| Comprovação de Informações e Processo Seletivo Próprio | 17/02/2010 | 26/02/2010 |
| Registro no SISPROUNI da Aprovação ou reprovação dos candidatos pré-selecionados | 17/02/2010 | 01/03/2010 |
| IES | UF | Bolsa | Vagas | Nota Corte |
| Região Sul | ||||
| Universidade Luterana do Brasil - Canoas | RS | Ampla 100% | 07 | 722,76 |
| Cotas 100% | 01 | 711,92 | ||
| Universidade de Caxias do Sul - Caxias Do Sul | RS | Ampla 100% | 12 | 721,50 |
| Cotas 100% | 02 | 701,92 | ||
| Universidade de Passo Fundo - Passo Fundo | RS | Ampla 100% | 04 | 747,34 |
| Cotas 100% | 01 | 720,16 | ||
| Universidade Católica de Pelotas - Pelotas | RS | Ampla 100% | 08 | 736,24 |
| Cotas 100% | 01 | 732,24 | ||
| Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - Porto Alegre | RS | Ampla 100% | 08 | 765,98 |
| Cotas 100% | 01 | 766,08 | ||
| Universidade de Santa Cruz do Sul - Santa Cruz do Sul | RS | Ampla 100% | 06 | 721,90 |
| Cotas 100% | 01 | 705,00 | ||
| Universidade do Extremo Sul Catarinense - Criciúma | SC | Ampla 100% | 03 | 728,34 |
| Universidade do Vale do Itajaí - Itajaí | SC | Ampla 100% | 05 | 738,74 |
| Universidade do Oeste de Santa Catarina - Joaçaba | SC | Ampla 100% | 03 | 728,38 |
| Universidade do Sul de Santa Catarina - Palhoça | SC | Ampla 100% | 03 | 715,22 |
| Universidade do Sul de Santa Catarina - Tubarão | SC | Ampla 100% | 06 | 723,86 |
| Cotas 100% | 01 | 723,78 | ||
| Faculdade Evangélica do Paraná - Curitiba | PR | Ampla 100% | 06 | 771,50 |
| Cotas 100% | 01 | 745,46 | ||
| Pontifícia Universidade Católica do Paraná - Curitiba | PR | Ampla 100% | 11 | 752,82 |
| Cotas 100% | 03 | 738,42 | ||
| Universidade Positivo - Curitiba | PR | Ampla 100% | 05 | 752,40 |
| Cotas 100% | 01 | 730,58 | ||
| Subtotal - Sul | 100 | |||
| Região Sudeste | ||||
| Universidade São Francisco - Bragança Paulista | SP | Ampla 100% | 03 | 738,82 |
| Cotas 100% | 01 | 720,84 | ||
| Pontifícia Universidade Católica de Campinas - Campinas |
SP
| Ampla 100% | 14 | 751,98 |
| Cotas 100% | 05 | 739,32 | ||
| Universidade Camilo Castelo Branco - Fernandópolis |
SP
| Ampla 100% | 02 | 730,32 |
| Cotas 100% | 01 | 713,46 | ||
| Universidade de Marília - Marília |
SP
| Ampla 100% | 13 | 717,38 |
| Cotas 100% | 05 | 699,64 | ||
| Universidade de Mogi das Cruzes - Mogi das Cruzes |
SP
| Ampla 100% | 05 | 730,38 |
| Cotas 100% | 02 | 691,40 | ||
| Universidade do Oeste Paulista - Presidente Prudente |
SP
| Ampla 100% | 12 | 716,80 |
| Cotas 100% | 04 | 695,16 | ||
| Centro Universitário Barão de Mauá - Ribeirão Preto |
SP
| Ampla 100% | 04 | 743,60 |
| Cotas 100% | 01 | 750,66 | ||
| Ampla 50% | 14 | 698,32 | ||
| Cotas de 50% | 05 | 685,34 | ||
| Universidade de Ribeirão Preto - Ribeirão Preto |
SP
| Ampla 100% | 03 | 748,86 |
| Cotas 100% | 01 | 744,28 | ||
| Faculdade de Medicina do ABC - Santo André |
SP
| Ampla 100% | 04 | 771,78 |
| Cotas 100% | 02 | 763,14 | ||
| Centro Universitário Lusíadas - Santos |
SP
| Ampla 100% | 12 | 726,78 |
| Cotas 100% | 05 | 707,78 | ||
| Centro Universitário São Camilo - São Paulo |
SP
| Ampla 100% | 04 | 754,88 |
| Cotas 100% | 02 | 719,08 | ||
| Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo - São Paulo |
SP
| Ampla 100% | 10 | 787,68 |
| Cotas 100% | 04 | 784,42 | ||
| Universidade Anhembi Morumbi - São Paulo |
SP
| Ampla 100% | 09 | 745,90 |
| Cotas 100% | 04 | 721,52 | ||
| Universidade Cidade de São Paulo - São Paulo |
SP
| Ampla 100% | 01 | 725,80 |
| Ampla 50% | 01 | 763,82 | ||
| Cotas de 50% | 01 | 681,42 | ||
| Universidade de Santo Amaro - São Paulo |
SP
| Ampla 100% | 01 | 718,64 |
| Universidade Nove de Julho - São Paulo |
SP
| Ampla 100% | 10 | 714,96 |
| Cotas 100% | 04 | 701,30 | ||
| Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - Sorocaba |
SP
| Ampla 100% | 16 | 749,60 |
| Cotas 100% | 06 | 721,56 | ||
| Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy - Duque de Caxias | RJ | Ampla 100% | 03 | 737,34 |
| Cotas 100% | 02 | 707,24 | ||
| Universidade Iguaçu - Nova Iguaçu |
RJ
| Ampla 100% | 05 | 707,88 |
| Cotas 100% | 03 | 697,52 | ||
| Faculdade de Medicina de Petrópolis - Petrópolis |
RJ
| Ampla 100% | 05 | 731,88 |
| Cotas 100% | 04 | 713,50 | ||
| Escola de Medicina Souza Marques da Fundação Técnico-Educacional Souza Marques - Rio de Janeiro |
RJ
| Ampla 100% | 17 | 735,88 |
| Cotas 100% | 14 | 696,50 | ||
| Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy - Rio de Janeiro |
RJ
| Ampla 100% | 03 | 726,06 |
| Cotas 100% | 02 | 700,26 | ||
| Universidade Estácio de Sá - Rio de Janeiro |
RJ
| Ampla 100% | 05 | 725,16 |
| Cotas 100% | 04 | 702,54 | ||
| Universidade Gama Filho - Rio de Janeiro |
RJ
| Ampla 100% | 10 | 732,60 |
| Cotas 100% | 09 | 696,56 | ||
| Centro Universitário Serra dos Órgãos - Teresópolis |
RJ
| Ampla 100% | 08 | 708,62 |
| Cotas 100% | 06 | 692,54 | ||
| Centro de Ensino Superior de Valença - Valença(IES SUSPENSO COM vestibular! Caso não consiga uma IES Cumprir o TSD exigido pela Comissão Médica eo vestibular continuar suspenso, como vagas do ProUni, NÃO SERÃO preenchidas, bloqueadas serão, assim os aprovados não ocuparão as respectivas vagas.) |
RJ
| Ampla 100% | 07 | 707,46 |
| Cotas 100% | 06 | 688,54 | ||
| Universidade Presidente Antônio Carlos - Araguari | MG | Ampla 100% | 15 | 714,54 |
| Cotas 100% | 12 | 710,40 | ||
| Centro Universitário de Belo Horizonte - Belo Horizonte |
MG
| Ampla 100% | 02 | 762,16 |
| Cotas 100% | 01 | 741,60 | ||
| Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais - Belo Horizonte |
MG
| Ampla 100% | 06 | 775,32 |
| Cotas 100% | 05 | 751,26 | ||
| Universidade José do Rosário Vellano - Belo Horizonte |
MG
| Ampla 100% | 06 | 731,62 |
| Cotas 100% | 05 | 719,08 | ||
| Universidade Vale do Rio Verde - Belo Horizonte |
MG
| Ampla 100% | 04 | 724,18 |
| Cotas 100% | 04 | 715,82 | ||
| Centro Universitário de Caratinga - Caratinga |
MG
| Ampla 100% | 04 | 729,26 |
| Cotas 100% | 03 | 697,98 | ||
| Instituto Metropolitano de Ensino Superior - Ipatinga |
MG
| Ampla 100% | 01 | 755,10 |
| Cotas 100% | 01 | 724,72 | ||
| Ampla 50% | 02 | 730,80 | ||
| Cotas de 50% | 02 | 688,18 | ||
| Faculdade de Medicina de Itajubá - Itajubá |
MG
| Ampla 100% | 06 | 735,80 |
| Cotas 100% | 04 | 726,34 | ||
| Universidade de Itaúna - Itaúna |
MG
| Ampla 100% | 03 | 742,80 |
| Cotas 100% | 03 | 713,42 | ||
| Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora - Juiz de Fora |
MG
| Ampla 100% | 05 | 741,44 |
| Cotas 100% | 04 | 722,96 | ||
| Universidade Presidente Antônio Carlos - Juiz de Fora |
MG
| Ampla 100% | 05 | 735,02 |
| Cotas 100% | 04 | 709,00 | ||
| Faculdade Integradas Pitágoras - Montes Claros |
MG
| Ampla 100% | 01 | 762,14 |
| Cotas 100% | 01 | 767,48 | ||
| Ampla 50% | 01 | 748,14 | ||
| Cotas de 50% | 01 | 710,78 | ||
| Instituto de Ciências da Saúde - Montes Claros |
MG
| Ampla 100% | 04 | 736,06 |
| Cotas 100% | 04 | 715,60 | ||
| Faculdade Atenas - Paracatu |
MG
| Ampla 100% | 07 | 716,94 |
| Cotas 100% | 05 | 701,34 | ||
| Universidade do Vale do Sapucaí - Pouso Alegre |
MG
| Ampla 100% | 05 | 728,68 |
| Cotas 100% | 04 | 714,96 | ||
| Universidade de Uberaba - Uberaba |
MG
| Ampla 100% | 04 | 742,68 |
| Cotas 100% | 03 | 723,30 | ||
| Faculdade de Saúde e Ecologia Humana - Vespasiano |
MG
| Ampla 100% | 03 | 740,62 |
| Cotas 100% | 01 | 747,64 | ||
| Ampla 50% | 05 | 701,14 | ||
| Cotas de 50% | 02 | 775,34 | ||
| Centro Universitário do Espírito Santo - Colatina | ES | Ampla 100% | 02 | 713,70 |
| Cotas 100% | 02 | 701,32 | ||
| Ampla 50% | 07 | 689,20 | ||
| Cotas de 50% | 07 | 678,20 | ||
| Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória - Vitória |
ES
| Ampla 100% | 04 | 752,60 |
| Cotas 100% | 05 | 753,58 | ||
| Faculdade Brasileira - Vitória |
ES
| Ampla 100% | 08 | 721,02 |
| Cotas 100% | 09 | 696,68 | ||
| Subtotal - Sudeste | 506 | |||
| Região Centro-Oeste | ||||
| Faculdades Integradas Da União Educacional do Planalto Central - Gama | DF | Ampla 100% | 02 | 750,00 |
| Cotas 100% | 02 | 710,40 | ||
| Universidade Católica de Brasília - Brasilia | DF | Ampla 100% | 03 | 759,60 |
| Cotas 100% | 03 | 720,86 | ||
| Centro Universitário de Anápolis - Anápolis | GO | Ampla 100% | 02 | 731,84 |
| Cotas 100% | 02 | 725,86 | ||
| Universidade Católica de Goiás - Goiânia | GO | Ampla 100% | 04 | 766,68 |
| Cotas 100% | 04 | 731,54 | ||
| Universidade de Cuiabá - Cuiabá | MT | Ampla 100% | 03 | 767,56 |
| Cotas 100% | 03 | 764,78 | ||
| Universidade Anhanguera - UNIDERP - Campo Grande | MS | Ampla 50% | 13 | 699,06 |
| Cotas de 50% | 10 | 632,52 | ||
| Subtotal - Centro-Oeste | 51 | |||
| Região Nordeste | ||||
| Faculdade de Tecnologia e Ciências - Salvador | BA | Ampla 100% | 01 | 814,00 |
| Cotas 100% | 03 | 746,40 | ||
| Ampla 50% | 01 | 738,18 | ||
| Cotas de 50% | 04 | 708,90 | ||
| Centro Universitário do Maranhão - São Luís | MA | Ampla 100% | 01 | 766,40 |
| Cotas 100% | 01 | 790,28 | ||
| Ampla 50% | 02 | 730,40 | ||
| Cotas de 50% | 06 | 702,16 | ||
| Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande - Campina Grande | PB | Ampla 100% | 03 | 753,22 |
| Cotas 100% | 06 | 729,10 | ||
| Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba - João Pessoa | PB | Ampla 100% | 02 | 756,84 |
| Cotas 100% | 03 | 728,46 | ||
| Faculdade Boa Viajem - Instituto Materno Infantil - Recife | PE | Ampla 100% | 05 | 747,22 |
| Cotas 100% | 07 | 728,76 | ||
| Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológica do Piauí - Teresina | PI | Ampla 100% | 01 | 760,28 |
| Cotas 100% | 02 | 768,18 | ||
| Faculdade Integral Diferencial - Teresina | PI | Ampla 100% | 01 | 800,26 |
| Cotas 100% | 02 | 758,96 | ||
| Universidade Potiguar - Natal | RN | Ampla 100% | 03 | 763,16 |
| Cotas 100% | 03 | 750,56 | ||
| Ampla 50% | 04 | 736,02 | ||
| Cotas de 50% | 06 | 697,64 | ||
| Universidade Tiradentes - Aracajú | SE | Ampla 100% | 01 | 773,46 |
| Cotas 100% | 03 | 754,30 | ||
| Faculdade Christus - Fortaleza | CE | Ampla 100% | 03 | 754,18 |
| Cotas 100% | 06 | 737,66 | ||
| Ampla 50% | 06 | 701,94 | ||
| Cotas de 50% | 11 | 675,58 | ||
| Subtotal - Nordeste | 97 | |||
| Região Norte | ||||
| Centro Universitário Nilton Lins - Manaus | AM | Ampla 100% | 03 | 728,98 |
| Cotas 100% | 04 | 722,64 | ||
| Ampla 50% | 02 | 755,94 | ||
| Cotas de 50% | 04 | 744,26 | ||
| Centro Universitário do Estado do Pará - Belém | PA | Ampla 100% | 02 | 755,94 |
| Cotas 100% | 05 | 744,26 | ||
| Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal - Cacoal | RO | Ampla 100% | 04 | 742,42 |
| Cotas 100% | 06 | 697,44 | ||
| Faculdade São Lucas - Porto Velho | RO | Ampla 100% | 04 | 755,94 |
| Cotas 100% | 06 | 744,26 | ||
| Faculdade de Ciências Humanas, Econômicas E Da Saúde De Araguaína - Araguaína | TO | Ampla 100% | 02 | 744,88 |
| Cotas 100% | 03 | 724,74 | ||
| Faculdade Presidente Antônio Carlos - Porto Nacional | TO | Ampla 100% | 02 | 735,30 |
| Cotas 100% | 03 | 712,72 | ||
| Subtotal - Norte | 50 | |||
| TOTAL | 804 | |||
Mais info: Comuinidade do Orkut: MEDICINA - PROUNI e Sisu (http://www.orkut.com.br/Main # Community? cmm = 42064722)