quinta-feira, 9 de janeiro de 2014

Sisu 2014.1 - Notas de corte Medicina ( terceiro dia) .

 Cotas R <1,5   Estadual<1,5   Cotas R>1,5   Estadual   AC 
UFAC                   696,01         710,60               707,46        724,83                    748,45
UFSJ                   714,07         730,77               725,86        743,06                    758,63
UFSJ                   718,92         726,61               728,98        728,70                    760,58
UESPI 

              701,24        725,55                    763,19
UFRR                   696,17
              722,91
                   763,20
UNIFAP                    727,90               708,38                    768,98
UFMA                   712,66         729,98               722,86        743,34                    769,02
UFAM                   717,46         738,84               731,41        754,20                    769,98
UFS                   717,78         729,70               731,44        743,04                    770,08
UFVJM                   714,45         736,61               735,74        752,93                    770,36
UFMA                   709,64         722,10               729,94        743,06                    770,50
UFMT                   715,78         730,78               730,18        752,80                    771,08
UFMT                    708,86         730,04               726,74        753,50                    772,86
UNIVASF                   725,30         727,92               731,08        754,12                    774,26
UFAL                   716,84         733,94               737,40        761,64                    774,28
UNEMAT

              755,18        750,11                    775,26
UFBA                   721,27         736,29               744,03        757,56                    775,29
UNIFAL                   727,33         749,42               744,04        757,74                    775,53
UFS                    723,00         722,98               738,98        754,42                    776,72
UFPI                    723,93         748,83               742,56        764,04                    777,89
UFC                   715,38         729,72               727,04        747,18                    778,56
UFMT                    723,58         738,02               727,82        758,66                    779,20
UFRN                   725,01         734,65               727,50        769,36                    780,04
UESB

              725,31        752,18                    780,07
UFSCAR                   724,61         733,61               741,13        760,73                    780,86
UFGD                   707,32         738,58               736,30        758,48                    781,52
UESC                 734,21        752,51                    781,71
UFT                   708,40
              737,48
                   782,48
UFMA                   718,96         740,76               732,44        757,00                    782,98
UFPB                   730,34         735,68               739,74        770,00                    783,68
UFC                   717,92         736,26               728,88        755,14                    784,12
UFJF                   735,50         749,52               750,30        771,22                    787,06
UFF                   736,57         749,49               749,82        781,48                    788,04
UFPEL                   742,56         749,12               754,64        779,38                    789,80
UFV                   755,72         758,10               766,08        782,40                    790,88
UFMS                   735,85         755,25               758,35        780,61                    791,03
UFPR                   758,56         768,58               767,70        797,58                    792,43
UNIOESTE


       767,35                    792,43
UFC                   725,66         736,84               744,24        770,92                    792,70
UNIRIO                   733,16         751,06               753,32        780,16                    793,94
UFCSPA                   735,16         762,94               767,78        792,24                    794,76
UNIOESTE


       773,02                    794,98
UFJF                   749,68         757,44               765,54        790,94                    796,56
UFG                   744,62         748,28               766,82        786,38                    797,66
FURG                    752,63         766,89               772,61        781,98                    798,32
UFU                   741,12         758,05               745,67        781,50                    800,23
UFRJ                   749,95         767,65               769,72        790,82                    802,60
UFTM                   737,60         757,08               754,18        754,18                    802,64
UFMG                    769,92         778,32               789,72        803,08                    804,76
UFOP                   772,21         777,17               792,51        799,10                    808,74
UNB                    759,55         803,14               794,14
                   819,45
UFRJ                    776,06         784,73               789,44        807,59                    822,90
UFPA                   742,08
              760,76
                   871,31

Nenhum comentário:

Postar um comentário