terça-feira, 7 de janeiro de 2014

Sisu 2014.1 Notas de corte Medicina (primeiro dia)

 Cotas R <1,5   Estadual<1,5   Cotas R>1,5   Estadual   AC 
UFMT            662,84                678,82         724,40          724,96
UFAC           685,45                673,23               674,19         711,44          729,15
UFSJ           658,84                655,58               706,58         714,69          730,24
UFSJ           716,90                690,10               706,58         714,69          730,24
UFVJM           693,56                703,97               706,25         683,28          736,20
UFMT           682,42                693,04               678,00         709,02          743,88
UFRR           676,40               698,70          743,96
UNEMAT               728,43         732,33          751,76
UFMA           695,22                717,92               707,86         713,40          751,78
UFT           686,83               665,78          751,93
UNIFAL           707,91                722,75               694,47         729,82          753,15
UFMA           691,26                713,42               714,02         691,72          753,72
UNIFAP            709,12                724,70          756,82
UFAM           711,01                726,95               738,86         754,20          756,82
UESB               704,25         719,95          761,03
UESPI                674,34         698,59          761,81
UFBA           713,21                713,77               737,62         727,01          763,33
UFMT            711,56                682,30               708,92         728,42          764,06
UFAL           707,94                725,82               730,24         733,40          765,52
UFGD           673,48                718,54               695,78         745,84          766,50
UFJF           706,88                723,34               732,44         770,96          768,12
UESC                 722,62         744,91          768,34
UFS            716,08                706,52               733,02         722,78          769,02
UFS           707,96                676,58               711,00          769,02
UFPB           721,08                735,46               723,86         738,16          769,62
UNIVASF           724,40                730,52               723,86         738,16          769,62
UFC           708,72                722,26               712,08         724,18          772,34
UFSCAR           708,56                724,99               724,17         750,90          775,81
UFRN           709,98                731,75               733,81         752,37          777,87
UFMA           712,66                729,98               722,00         751,48          778,42
UNIOESTE         758,44          779,15
UFPI            723,93                748,83               712,30         764,04          780,00
UFF           710,19                731,16               729,36         768,72          781,22
UFPEL           729,24                739,94               714,40         763,28          782,24
UFC           710,80                716,30               693,04         715,58          782,80
UFRJ           748,97                749,45               760,01         765,24          782,81
UFV           742,58                747,20               749,04         760,84          784,10
UFMS           729,54                751,21               725,35         766,33           787,55
UNIRIO           721,44                734,64               742,76         775,60          787,78
UFCSPA           731,32                752,08               767,78         785,38          790,20
UNIOESTE         763,68          790,81
UFC           719,68                718,18               725,46         753,02          792,20
FURG            752,70                757,91               757,91         783,35          793,25
UFJF           749,68                752,38               749,96         785,84          794,32
UFG           744,62                757,08               754,94         759,36          795,08
UFU           739,50                708,30               735,03         759,15          796,60
UFTM           725,44                728,82               726,74         769,80           800,48
UFPR           758,56                755,20               755,62         797,58          800,62
UFMG            769,92                755,52               787,02         794,58          803,04
UFOP           774,36                774,26               792,51         803,30          805,51
UNB            752,51                753,94               794,14          822,89
UFRJ            773,63                784,31               780,02         801,76          822,90
UFPA           701,64               739,46          869,15

Nenhum comentário:

Postar um comentário