sexta-feira, 10 de janeiro de 2014

Sisu 2014.1 - Notas de corte Medicina (último dia!)

Cotas R <1,5 Estadual<1,5 Cotas R>1,5 Estadual AC
UFAC 699,01 707,53 707,56 732,81 750,69
UFSJ 711,46 730,77 731,07 743,06 759,83
UFSJ 719,17 726,61 730,96 737,64 762,01
UFRR 709,20 722,91 765,70
UESPI 708,19 732,26 765,71
UFMA 719,92 730,14 732,50 746,60 768,06
UFVJM 723,83 740,40 738,86 753,23 768,93
UFMA 717,24 732,04 729,94 746,02 770,28
UFAM 723,39 738,84 734,50 754,20 771,18
UFMT 718,28 734,58 723,24 753,02 771,32
UNIFAP 732,10 730,46 771,76
UFS 720,56 720,76 734,34 747,50 772,30
UNIVASF 723,78 734,96 736,06 742,90 774,26
UFMT 720,84 736,60 732,68 757,18 774,40
UFS 725,92 735,60 741,24 755,14 775,18
UFBA 725,99 739,49 743,82 762,53 775,38
UFAL 724,88 726,12 741,50 762,46 775,42
UNIFAL 733,76 742,46 736,40 759,37 777,73
UESB 731,64 747,08 778,14
UFC 722,28 736,84 728,64 746,56 779,78
UFPI 718,54 748,83 722,42 764,04 780,29
UFRN 731,75 736,07 742,30 756,24 780,66
UFSCAR 724,61 742,80 737,27 760,73 780,70
UFT 720,39 737,48 782,48
UFMT 711,60 739,54 740,70 758,66 783,12
UNEMAT 758,86 752,44 783,72
UFGD 730,06 749,46 734,86 764,96 783,72
UFMA 723,56 731,56 738,48 768,04 783,82
UFC 722,40 733,32 729,64 741,60 784,72
UESC 739,51 761,39 784,89
UFPB 732,22 739,48 747,48 770,06 785,34
UFJF 744,28 747,20 753,04 772,06 787,68
UFPEL 742,56 754,56 754,64 781,56 788,26
UFF 736,57 747,42 754,62 776,58 788,52
UNIRIO 742,28 753,30 759,96 780,16 791,88
UFV 755,72 758,10 778,30 785,84 792,08
UFC 726,76 744,56 734,16 772,28 792,66
UNIOESTE 769,49 792,73
UFMS 743,75 758,43 758,12 775,70 792,86
UNIOESTE 776,16 793,89
UFCSPA 749,04 765,30 767,78 791,68 794,38
FURG 752,63 761,73 772,61 783,81 798,80
UFG 741,80 750,96 762,96 787,02 798,82
UFJF 751,04 759,34 770,64 786,56 798,96
UFU 747,00 744,55 757,83 767,87 800,83
UFRJ 757,74 771,17 762,06 791,25 801,69
UFPR 758,56 763,96 770,12 800,04 802,86
UFTM 741,74 763,76 756,36 787,36 803,46
UFMG 763,54 775,32 791,98 803,24 805,72
UFOP 774,36 789,84 792,51 799,10 808,33
UFRJ 774,04 785,68 792,23 807,24 823,26
UNB 753,68 803,14 794,14 824,11
UFPA 742,08 760,76 869,95

Nenhum comentário:

Postar um comentário