quarta-feira, 19 de novembro de 2014

Porcentagem de acertos 1ª Prova ENEM 2014 - Por Mateus Prado

OBS: Dados dos seguidores da página que contribuíram fornecendo os dados.

AMARELO RESPOSTA BRANCO RESPOSTA ROSA RESPOSTA AZUL RESPOSTA
1 89% 1 88% 1 89% 1 88%
2 57% 2 90% 2 71% 2 77%
3 58% 3 71% 3 73% 3 26%
4 62% 4 84% 4 90% 4 43%
5 86% 5 91% 5 45% 5 73%
6 70% 6 81% 6 86% 6 56%
7 71% 7 63% 7 51% 7 86%
8 90% 8 80% 8 54% 8 90%
9 44% 9 93% 9 66% 9 71%
10 86% 10 65% 10 87% 10 82%
11 39% 11 83% 11 38% 11 85%
12 92% 12 88% 12 88% 12 69%
13 64% 13 69% 13 65% 13 70%
14 39% 14 71% 14 35% 14 89%
15 24% 15 89% 15 55% 15 46%
16 46% 16 44% 16 40% 16 79%
17 73% 17 54% 17 53% 17 64%
18 57% 18 43% 18 27% 18 79%
19 64% 19 62% 19 42% 19 90%
20 81% 20 60% 20 73% 20 65%
21 91% 21 42% 21 58% 21 85%
22 67% 22 49% 22 67% 22 37%
23 87% 23 57% 23 57% 23 87%
24 83% 24 68% 24 68% 24 67%
25 55% 25 29% 25 36% 25 35%
26 39% 26 67% 26 87% 26 66%
27 58% 27 39% 27 79% 27 56%
28 71% 28 69% 28 69% 28 68%
29 36% 29 49% 29 43% 29 30%
30 54% 30 29% 30 84% 30 82%
31 43% 31 45% 31 89% 31 55%
32 66% 32 73% 32 70% 32 56%
33 61% 33 55% 33 84% 33 56%
34 39% 34 54% 34 59% 34 51%
35 50% 35 38% 35 37% 35 39%
36 60% 36 59% 36 50% 36 53%
37 82% 37 86% 37 58% 37 66%
38 69% 38 39% 38 79% 38 38%
39 37% 39 86% 39 52% 39 62%
40 65% 40 66% 40 41% 40 35%
41 53% 41 38% 41 60% 41 45%
42 86% 42 84% 42 69% 42 56%
43 90% 43 56% 43 77% 43 51%
44 70% 44 56% 44 89% 44 37%
45 85% 45 59% 45 64% 45 59%
46 48% 46 38% 46 30% 46 27%
47 29% 47 75% 47 42% 47 53%
48 83% 48 69% 48 17% 48 31%
49 20% 49 58% 49 31% 49 69%
50 35% 50 44% 50 40% 50 45%
51 44% 51 71% 51 75% 51 27%
52 54% 52 71% 52 66% 52 67%
53 28% 53 37% 53 55% 53 46%
54 39% 54 56% 54 48% 54 46%
55 17% 55 25% 55 65% 55 59%
56 31% 56 53% 56 63% 56 56%
57 46% 57 30% 57 76% 57 36%
58 69% 58 69% 58 37% 58 33%
59 66% 59 37% 59 20% 59 23%
60 36% 60 42% 60 50% 60 73%
61 54% 61 57% 61 33% 61 37%
62 55% 62 65% 62 40% 62 24%
63 45% 63 44% 63 32% 63 53%
64 42% 64 44% 64 23% 64 32%
65 60% 65 22% 65 84% 65 18%
66 58% 66 57% 66 22% 66 30%
67 47% 67 56% 67 55% 67 30%
68 68% 68 45% 68 48% 68 38%
69 63% 69 39% 69 42% 69 79%
70 39% 70 49% 70 26% 70 22%
71 33% 71 34% 71 54% 71 48%
72 23% 72 47% 72 27% 72 45%
73 76% 73 66% 73 65% 73 40%
74 37% 74 63% 74 36% 74 43%
75 22% 75 40% 75 41% 75 66%
76 52% 76 34% 76 55% 76 68%
77 32% 77 23% 77 66% 77 35%
78 22% 78 74% 78 40% 78 55%
79 54% 79 36% 79 48% 79 45%
80 65% 80 20% 80 57% 80 68%
81 43% 81 15% 81 57% 81 60%
82 48% 82 30% 82 44% 82 23%
83 23% 83 59% 83 30% 83 53%
84 53% 84 54% 84 21% 84 39%
85 29% 85 26% 85 54% 85 70%
86 67% 86 40% 86 45% 86 63%
87 35% 87 79% 87 65% 87 53%
88 73% 88 17% 88 64% 88 32%
89 68% 89 45% 89 34% 89 41%
90 55% 90 26% 90 53% 90 53%

Veja como participar da pesquisa :

Pesquisa ENEM - Relação acertos e notas.
Por favor pessoal, agora eu que preciso da ajuda de vcs. Vamos organizar nossa pesquisa anual que relaciona acertos e nota no ENEM.
Preciso de da sua ajuda, topa colaborar ? E chamar mais gente de sua sala pra ajudar ?

O Gabarito (para a pesquisa) que vcs precisam corrigir a prova é o gabarito oficial (Este aqui : http://enem.inep.gov.br/)

Mande, para o endereço educador@cursinhohenfil.org.br, um email com o titulo "Pesquisa ENEM". No email vc relaciona:

Número de acertos em Humanas :
Número de acertos em Natureza :
Número de acertos em Linguagens :
Número de acertos em Matemática :
Meu EMAIL :
Meu Nome :
Minha cidade :

Durante a semana vc verá, nesta fan page, qual foi a média, a moda e a mediana do número de acertos, e vê se aprova foi mesmo mais fácil ou mais difícil que no ano passado.

https://www.facebook.com/enemsisu?fref=ts

Nenhum comentário:

Postar um comentário